Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronische Navigation | Präsenz | 21.03.2025 | 22.03.2025 | Termine: Fr., 21.03.25: Halbtags Sa., 22.03.25: Ganztags |
Seminar Elektronische Navigation: Tag 1 am Freitag von 16 - 19 Uhr im GSOC in Oberpfaffenhofen und Tag 2 "Hands on" bei JOJO am Samstag von 10 - 18 Uhr | 190 € | Warteliste |
Elektronische Navigation | Präsenz | 21.03.2025 | 23.03.2025 | Termine: Fr., 21.03.25: Halbtags So., 23.03.25: Ganztags |
Seminar Elektronische Navigation: Tag 1 am Freitag von 16 - 19 Uhr im GSOC in Oberpfaffenhofen und Tag 2 "Hands on" bei JOJO am Sonntag von 10 - 18 Uhr | 190 € | Reservieren |
Elektronische Navigation | Präsenz | 14.11.2025 | 15.11.2025 | Termine: Fr., 14.11.25: Halbtags Sa., 15.11.25: Ganztags |
Seminar Elektronische Navigation: Tag 1 am Freitag von 16 - 19 Uhr im GSOC in Oberpfaffenhofen und Tag 2 "Hands on" bei JOJO am Samstag von 10 - 18 Uhr | 190 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Ziel des Seminars
Im Seminar „Electronische Navigation für Seefahrer“ lernst du, digitale Navigationssysteme sicher und effektiv einzusetzen. Das Ziel ist, zum einen die Grundlagen der Satellitennavigation zu verstehen, als auch praxisnahes Wissen mit Simulationen und Übungen am Kartenplotter zu erarbeiten. Ganz egal, ob du bereits erfahren oder Anfänger bist – hier öffnest du dir neue Horizonte.
Tag 1:
Am ersten Tag erwartet dich ein spannender Besuch im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Oberpfaffenhofen. Von dort aus werden nicht nur die Astronauten im Columbus-Labor der Internationalen Raumstation ISS unterstützt, sondern auch die europäischen Navigationssatelliten Galileo gesteuert. Highlights sind unter anderem:
- Führung durch das Deutsche Raumfahrtkotrollzentrum GSOC
- Grundlagen eines Global Navigation Satellite Systems GNSS am Beispiel von Galileo
- Funktionsweise des Automatic Identification Systems AIS, ein Forschungsthema am DLR
Tag 2:
Der zweite Tag findet bei JOJO in München statt. Wir tauchen tief in die Welt der digitalen Navigation ein und beschäftigen uns intensiv mit Themen wie:
- Kartenplotter: Wir planen und navigieren verschiedene Routen und verteilen diese
- Datenvernetzung: Wie du Navigationsdaten (NMEA) in Echtzeit analysierst und nutzt.
- Kollisionsvermeidung: Digitale Tools, die dir helfen, Kollisionen zu vermeiden.
In interaktiven Workshops und Fallstudien lernst du, professionelle Navigationssoftware zu nutzen und bei einer simulierten Törnvorbereitung und Durchführung anzuwenden. An einem Hardware-in-the-Loop Simulator wird euch die Installation und Vernetzung der Systeme an Bord demonstriert.
Über Florian
Dr. Florian Sellmaier, dein Seminarleiter, ist Astrophysiker und hat einige Jahre in der Navigations-Branche gearbeitet. Inzwischen ist er am Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum für das neue Mondkontrollzentrum verantwortlich. Er hat das Segeln auf der väterlichen Z-Jolle gelernt, hat einige Jahre als JOJO Skipper gearbeitet und mit seiner vierjährigen Tochter einen sieben monatigen Törn durch Griechenland unternommen. Inzwischen ist er Jugendobmann eines Segelclubs und bringt den Jüngsten seit vielen Jahren das Opti-Segeln bei.
Mit seinen lebendigen Erklärungen und praxisnahen Beispielen zeigt er dir, wie du moderne Technologien optimal nutzen kannst. Egal wie komplex das Thema ist, Florian bringt es dir auf verständliche und inspirierende Weise näher.