Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Törns ab pro Woche 1150,00 € Bordkasse min. pro Woche 250,00 € Gesamt ca 1400,00 €
| Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| später | |||||||
| Karibik - Azoren - Kanaren | 20.06.2026 | 04.07.2026 | Termine: Sa., 20.06.26: Abends So., 21.06.26: Ganztags Mo., 22.06.26: Ganztags Di., 23.06.26: Ganztags Mi., 24.06.26: Ganztags Do., 25.06.26: Ganztags Fr., 26.06.26: Ganztags Sa., 27.06.26: Ganztags So., 28.06.26: Ganztags Mo., 29.06.26: Ganztags Di., 30.06.26: Ganztags Mi., 01.07.26: Ganztags Do., 02.07.26: Ganztags Fr., 03.07.26: Ganztags Sa., 04.07.26: Halbtags |
Von Sao Miguel - Die Azoren sind wild, ursprünglich und voller Kontraste. Tiefblaues Wasser, grüne Vulkaninseln und eine beeindruckende Tierwelt machen dieses Revier zu einem echten Abenteuer für erfahrene Segler. | 2.650 € | Warteliste | |
| Karibik - Azoren - Kanaren | 28.11.2026 | 05.12.2026 | Termine: Sa., 28.11.26: Abends So., 29.11.26: Ganztags Mo., 30.11.26: Ganztags Di., 01.12.26: Ganztags Mi., 02.12.26: Ganztags Do., 03.12.26: Ganztags Fr., 04.12.26: Ganztags Sa., 05.12.26: Halbtags |
Von/bis Teneriffa - Wir starten auf Teneriffa, Marina Del Sur im Süden, und je nach Wetter segeln wir zu den Inseln Gomera, La Palma, Hierro und Gran Canaria. Max. 4 Teilnehmer, plus Skipper | 1.150 € | Warteliste | |
| Karibik - Azoren - Kanaren | 23.01.2027 | 30.01.2027 | Termine: Sa., 23.01.27: Abends So., 24.01.27: Ganztags Mo., 25.01.27: Ganztags Di., 26.01.27: Ganztags Mi., 27.01.27: Ganztags Do., 28.01.27: Ganztags Fr., 29.01.27: Ganztags Sa., 30.01.27: Halbtags |
Von/bis Teneriffa - Wir starten auf Teneriffa, Marina Del Sur im Süden, und je nach Wetter segeln wir zu den Inseln Gomera, La Palma, Hierro und Gran Canaria. Max. 4 Teilnehmer, plus Skipper | 1.400 € | Reservieren | |
| Karibik - Azoren - Kanaren | 30.01.2027 | 06.02.2027 | Termine: Sa., 30.01.27: Abends So., 31.01.27: Ganztags Mo., 01.02.27: Ganztags Di., 02.02.27: Ganztags Mi., 03.02.27: Ganztags Do., 04.02.27: Ganztags Fr., 05.02.27: Ganztags Sa., 06.02.27: Halbtags |
Von/bis Teneriffa - Wir starten auf Teneriffa, Marina Del Sur im Süden, und je nach Wetter segeln wir zu den Inseln Gomera, La Palma, Hierro und Gran Canaria. Max. 4 Teilnehmer, plus Skipper | 1.400 € | Reservieren | |
| Karibik - Azoren - Kanaren | 13.03.2027 | 27.03.2027 | Termine: Sa., 13.03.27: Abends So., 14.03.27: Ganztags Mo., 15.03.27: Ganztags Di., 16.03.27: Ganztags Mi., 17.03.27: Ganztags Do., 18.03.27: Ganztags Fr., 19.03.27: Ganztags Sa., 20.03.27: Ganztags So., 21.03.27: Ganztags Mo., 22.03.27: Ganztags Di., 23.03.27: Ganztags Mi., 24.03.27: Ganztags Do., 25.03.27: Ganztags Fr., 26.03.27: Ganztags Sa., 27.03.27: Halbtags |
Martinique - Martinique -Wir segeln in den "Windwards". Von Martinique, über St. Lucia, St. Vincent, Bequia, Mustique, Mayero, geht es bis Union Island in den Grenadinen und zurück. Gelegenheiten bieten sich zum Schnorcheln, Tauchen, Reiten, Rundflug und vielem mehr. Es werden kaum mehr als 200 Seemeilen in diesen zwei Wochen gesegelt. Deshalb bleibt Euch viel Zeit für Buchten und Baden, Land und Leute. Max. 6 Teilnehmer plus Skipper. | 2.200 € | Reservieren | |
| Karibik - Azoren - Kanaren | 31.07.2027 | 07.08.2027 | Termine: Sa., 31.07.27: Abends So., 01.08.27: Ganztags Mo., 02.08.27: Ganztags Di., 03.08.27: Ganztags Mi., 04.08.27: Ganztags Do., 05.08.27: Ganztags Fr., 06.08.27: Ganztags Sa., 07.08.27: Halbtags |
Von/bis Horta - Die Azoren sind wild, ursprünglich und voller Kontraste. Tiefblaues Wasser, grüne Vulkaninseln und eine beeindruckende Tierwelt machen dieses Revier zu einem echten Abenteuer für erfahrene Segler. Max 6 Teilnehmer, plus Skipper | 1.400 € | Reservieren | |
| Karibik - Azoren - Kanaren | 07.08.2027 | 14.08.2027 | Termine: Sa., 07.08.27: Abends So., 08.08.27: Ganztags Mo., 09.08.27: Ganztags Di., 10.08.27: Ganztags Mi., 11.08.27: Ganztags Do., 12.08.27: Ganztags Fr., 13.08.27: Ganztags Sa., 14.08.27: Halbtags |
Von/bis Horta - Die Azoren sind wild, ursprünglich und voller Kontraste. Tiefblaues Wasser, grüne Vulkaninseln und eine beeindruckende Tierwelt machen dieses Revier zu einem echten Abenteuer für erfahrene Segler. Max 6 Teilnehmer, plus Skipper | 1.400 € | Reservieren | |
Kursplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Der Skipper
Im Winter leitet Harry eine Skischule am Arlberg. Zum Ausgleich braucht er das Meer.
Harry bereist seit mehr als 30 Jahren die Weltmeere. Seit vielen Jahren ist er nun auch Ausbildungsskipper bei JOJO.
Harry ist auch passionierter Taucher und PADI Tauchlehrer. Er ist neben dem Segeln gern kulinarisch und kulturell unterwegs,
Ihr könnt auf seinen Törns aber segeltechnisch eine Menge von Ihm lernen.
Die Yacht
Wir chartern für Euch 3 oder 4 Kabinen Yachten. In der Regel teilt Ihr Euch eine Kabine zu zweit.
Einzelkabinen sind gegen Aufpreis buchbar
Die Reviere und Termine
Segeln in der Karibik kann man am besten mit diesem Motto beschreiben: „Morgen wird es so schön wie gestern, denn gestern war es so schön wie heute.“ – Sonne, Wind und blaues Wasser. An 84 von 100 Tagen weht der Wind in den Windward Islands aus Nordost bis Ost, meist mit vier bis fünf Beaufort – Seglers Paradies.
Termin 13.03.-27.03.27. Preis 2200 Euro für 14 Tage. Max. 6 Personen in 3 Kabinen. Extras sind An- und Abreise so wie die Bordkasse.
Die Azoren liegen mitten im Atlantik weit ab vom Massentourismus. Sie werden das Hawaii Europas genannt. Traumhafte Inseln mit üppiger Fauna und Flora. Die Inseln sind nicht nur ein Seglerparadies, sondern laden auch gerne zum Wandern ein. Auf unseren Törns werden wir auch einige leichte Wanderungen durchführen. Alle die mehr Action möchten, begleiten wir auch gerne zum Canyoning. Ein idealer Törn für SSS Anwärter und Meilensammler.
Termin 20.06.-04.07.2026, 31.07.-07.08.27 und 07.08.-14.08.27. Preis 1400 Euro. Max. 6 Teilnehmer in 3 Kabinen. Extras sind An- und Abreise so wie die Bordkasse.
Die Kanaren – Von November bis Dezember ist die beste Jahreszeit, um auf den Kanaren zu segeln. Wir starten auf Teneriffa, Marina Del Sur im Süden, und je nach Wetter segeln wir zu den Inseln Gomera, La Palma, Hierro und Gran Canaria.
Termine 28.11.-05.12.26, 23.01.-30.01.27 und 30.01.-06.02.27. Preis pro Woche 1400 Euro, Einzelkabine 2200 Euro. Extras sind An- und Abreise so wie die Bordkasse.
Voraussetzungen
Aktiv Segeln! Vom ersten Ablegen bis zur Rückkehr in den Heimathafen fahrt Ihr alle Manöver selbst. Segeln kann nicht spannender sein! Die Törns sind umsichtig geplant und Eure Gesundheit ist die erste Sorge unserer Skipper. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass die Törnplanung kurzfristig geändert werden muss. Anfänger, Fortgeschrittene und »alte Seebären« sind willkommen.
Weitere Angebote
