Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Karibik-Törn 1.600,00 € Bordkasse min 500,00 € Gesamt ca 2100,00 €
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urlaub Karibik | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Termine: Di., 24.01.23: Ganztags Mi., 25.01.23: Ganztags Do., 26.01.23: Ganztags Fr., 27.01.23: Ganztags Sa., 28.01.23: Ganztags So., 29.01.23: Ganztags Mo., 30.01.23: Ganztags Di., 31.01.23: Ganztags Mi., 01.02.23: Ganztags Do., 02.02.23: Ganztags Fr., 03.02.23: Ganztags Sa., 04.02.23: Ganztags So., 05.02.23: Ganztags Mo., 06.02.23: Ganztags Di., 07.02.23: Ganztags Mi., 08.02.23: Ganztags Do., 09.02.23: Ganztags Fr., 10.02.23: Ganztags Sa., 11.02.23: Ganztags |
maximal sieben Teilnehmer pro Schiff | 1.600 € | Reservieren | |
Urlaub Karibik | 27.01.2024 | 10.02.2024 | Termine: Sa., 27.01.24: Ganztags So., 28.01.24: Ganztags Mo., 29.01.24: Ganztags Di., 30.01.24: Ganztags Mi., 31.01.24: Ganztags Do., 01.02.24: Ganztags Fr., 02.02.24: Ganztags Sa., 03.02.24: Ganztags So., 04.02.24: Ganztags Mo., 05.02.24: Ganztags Di., 06.02.24: Ganztags Mi., 07.02.24: Ganztags Do., 08.02.24: Ganztags Fr., 09.02.24: Ganztags Sa., 10.02.24: Ganztags |
maximal sieben Teilnehmer pro Schiff | 1.600 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Inselwelten
An der Westseite des Atlantiks zieht sich die Reihe der karibischen Inseln wie eine Perlenkette von Nord- bis Südamerika. Die südlichen liegen im Bereich des Nordostpassats und werden deshalb die „Windwards“ genannt.
Der Törn
Wir segeln in den “Windwards”. Von Martinique, über St. Lucia, St. Vincent, Bequia, Mustique, Mayero, geht es bis Union Island in den Grenadinen und zurück. Gelegenheiten bieten sich zum Schnorcheln, Tauchen, Reiten, Rundflug und vielem mehr. Es werden kaum mehr als 200 Seemeilen in diesen zwei Wochen gesegelt. Deshalb bleibt Euch viel Zeit für Buchten und Baden, Land und Leute.
Voraussetzungen
Aktiv Segeln! Vom ersten Ablegen bis zur Rückkehr in den Heimathafen fahrt Ihr alle Manöver selbst. Segeln kann nicht spannender sein! Die Törns sind umsichtig geplant und Eure Gesundheit ist die erste Sorge unserer Skipper. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass die Törnplanung kurzfristig geändert werden muss. Anfänger, Fortgeschrittene und »alte Seebären« sind willkommen.