Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Katamaran Segeln ab 900,00 € Bordkasse min. 250,00 € Gesamt ab. 1150,00 €
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
später | |||||||
Sailixir | 17.06.2023 | 24.06.2023 | Termine: Sa., 17.06.23: Ganztags So., 18.06.23: Ganztags Mo., 19.06.23: Ganztags Di., 20.06.23: Ganztags Mi., 21.06.23: Ganztags Do., 22.06.23: Ganztags Fr., 23.06.23: Ganztags Sa., 24.06.23: Ganztags |
Von Malta nach Catania - Den dritten Teil unserer Umrundung bildet die Etappe von Malta über Syrakus, der Stadt des Archimedes, nach Catania | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 24.06.2023 | 04.07.2023 | Termine: Sa., 24.06.23: Ganztags So., 25.06.23: Ganztags Mo., 26.06.23: Ganztags Di., 27.06.23: Ganztags Mi., 28.06.23: Ganztags Do., 29.06.23: Ganztags Fr., 30.06.23: Ganztags Sa., 01.07.23: Ganztags So., 02.07.23: Ganztags Mo., 03.07.23: Ganztags Di., 04.07.23: Ganztags |
Von Catania nach Salerno - Durch die Strasse von Messina geht es nach Scilla und zu den Äolischen (Liparischen) Inseln, von dort weiter in den Golf von Salerno und an die Amalfiküste | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 08.07.2023 | 15.07.2023 | Termine: Sa., 08.07.23: Ganztags So., 09.07.23: Ganztags Mo., 10.07.23: Ganztags Di., 11.07.23: Ganztags Mi., 12.07.23: Ganztags Do., 13.07.23: Ganztags Fr., 14.07.23: Ganztags Sa., 15.07.23: Ganztags |
Von/bis Salerno - Wir segeln im Golf von Salerno an der Amalfiküste nach Capri und Agropoli, möglich sind auch Ischia und Ventotene | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 15.07.2023 | 25.07.2023 | Termine: Sa., 15.07.23: Ganztags So., 16.07.23: Ganztags Mo., 17.07.23: Ganztags Di., 18.07.23: Ganztags Mi., 19.07.23: Ganztags Do., 20.07.23: Ganztags Fr., 21.07.23: Ganztags Sa., 22.07.23: Ganztags So., 23.07.23: Ganztags Mo., 24.07.23: Ganztags Di., 25.07.23: Ganztags |
Von Salerno nach Porto di Roma - Entlang der Amalfiküste nach Capri, über Ischia und die Pontinischen Inseln Ventotene und Ponza nahe an die Ewige Stadt | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 29.07.2023 | 08.08.2023 | Termine: Sa., 29.07.23: Ganztags So., 30.07.23: Ganztags Mo., 31.07.23: Ganztags Di., 01.08.23: Ganztags Mi., 02.08.23: Ganztags Do., 03.08.23: Ganztags Fr., 04.08.23: Ganztags Sa., 05.08.23: Ganztags So., 06.08.23: Ganztags Mo., 07.08.23: Ganztags Di., 08.08.23: Ganztags |
Von Porto die Roma nach Bastia - Wir segeln über die Toskanischen Inseln Giannutri und Giglio sowie Elba und Capraia nach Korsika | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 12.08.2023 | 19.08.2023 | Termine: Sa., 12.08.23: Ganztags So., 13.08.23: Ganztags Mo., 14.08.23: Ganztags Di., 15.08.23: Ganztags Mi., 16.08.23: Ganztags Do., 17.08.23: Ganztags Fr., 18.08.23: Ganztags Sa., 19.08.23: Ganztags |
Von/bis Bastia - Vom „Vieux Port“ aus segeln wir „Rund Elba und Capraia", auch ein Abstecher zum Cap Corse ist möglich! | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 19.08.2023 | 29.08.2023 | Termine: Sa., 19.08.23: Ganztags So., 20.08.23: Ganztags Mo., 21.08.23: Ganztags Di., 22.08.23: Ganztags Mi., 23.08.23: Ganztags Do., 24.08.23: Ganztags Fr., 25.08.23: Ganztags Sa., 26.08.23: Ganztags So., 27.08.23: Ganztags Mo., 28.08.23: Ganztags Di., 29.08.23: Ganztags |
Von Bastia nach Olbia - Wir umrunden Cap Corse, segeln im wilden Westen Korsikas über Calvi, Ajaccio, Bonifacio und Maddalena nach Olbia | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 02.09.2023 | 09.09.2023 | Termine: Sa., 02.09.23: Ganztags So., 03.09.23: Ganztags Mo., 04.09.23: Ganztags Di., 05.09.23: Ganztags Mi., 06.09.23: Ganztags Do., 07.09.23: Ganztags Fr., 08.09.23: Ganztags Sa., 09.09.23: Ganztags |
Von/bis Olbia - Wir segeln im Maddalenenarchipel und nach Porto Vecchio auf Korsika sowie in der Strasse von Bonifacio | 900 € | Warteliste | |
Sailixir | 09.09.2023 | 23.09.2023 | Termine: Sa., 09.09.23: Ganztags So., 10.09.23: Ganztags Mo., 11.09.23: Ganztags Di., 12.09.23: Ganztags Mi., 13.09.23: Ganztags Do., 14.09.23: Ganztags Fr., 15.09.23: Ganztags Sa., 16.09.23: Ganztags So., 17.09.23: Ganztags Mo., 18.09.23: Ganztags Di., 19.09.23: Ganztags Mi., 20.09.23: Ganztags Do., 21.09.23: Ganztags Fr., 22.09.23: Ganztags Sa., 23.09.23: Ganztags |
Von Cagliari nach Olbia - Mit der Etappe von Cagliari zurück nach Olbia entlang der Ostküste Sardiniens schliessen wir den Kreis um Sardinien | 1.500 € | Reservieren | |
Sailixir | 23.09.2023 | 30.09.2023 | Termine: Sa., 23.09.23: Ganztags So., 24.09.23: Ganztags Mo., 25.09.23: Ganztags Di., 26.09.23: Ganztags Mi., 27.09.23: Ganztags Do., 28.09.23: Ganztags Fr., 29.09.23: Ganztags Sa., 30.09.23: Ganztags |
Von Cagliari nach Olbia - Mit der Etappe von Cagliari zurück nach Olbia entlang der Ostküste Sardiniens schliessen wir den Kreis um Sardinien | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 30.09.2023 | 07.10.2023 | Termine: Sa., 30.09.23: Ganztags So., 01.10.23: Ganztags Mo., 02.10.23: Ganztags Di., 03.10.23: Ganztags Mi., 04.10.23: Ganztags Do., 05.10.23: Ganztags Fr., 06.10.23: Ganztags Sa., 07.10.23: Ganztags |
Skippertraining von/bis Olbia auf Sardinien - mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 07.10.2023 | 14.10.2023 | Termine: Sa., 07.10.23: Ganztags So., 08.10.23: Ganztags Mo., 09.10.23: Ganztags Di., 10.10.23: Ganztags Mi., 11.10.23: Ganztags Do., 12.10.23: Ganztags Fr., 13.10.23: Ganztags Sa., 14.10.23: Ganztags |
Skippertraining von/bis Olbia auf Sardinien - mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 14.10.2023 | 21.10.2023 | Termine: Sa., 14.10.23: Ganztags So., 15.10.23: Ganztags Mo., 16.10.23: Ganztags Di., 17.10.23: Ganztags Mi., 18.10.23: Ganztags Do., 19.10.23: Ganztags Fr., 20.10.23: Ganztags Sa., 21.10.23: Ganztags |
Skippertraining von/bis Olbia auf Sardinien - mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 21.10.2023 | 28.10.2023 | Termine: Sa., 21.10.23: Ganztags So., 22.10.23: Ganztags Mo., 23.10.23: Ganztags Di., 24.10.23: Ganztags Mi., 25.10.23: Ganztags Do., 26.10.23: Ganztags Fr., 27.10.23: Ganztags Sa., 28.10.23: Ganztags |
Skippertraining von/bis Olbia auf Sardinien - mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 28.10.2023 | 11.11.2023 | Termine: Sa., 28.10.23: Ganztags So., 29.10.23: Ganztags Mo., 30.10.23: Ganztags Di., 31.10.23: Ganztags Mi., 01.11.23: Ganztags Do., 02.11.23: Ganztags Fr., 03.11.23: Ganztags Sa., 04.11.23: Ganztags So., 05.11.23: Ganztags Mo., 06.11.23: Ganztags Di., 07.11.23: Ganztags Mi., 08.11.23: Ganztags Do., 09.11.23: Ganztags Fr., 10.11.23: Ganztags Sa., 11.11.23: Ganztags |
Von Olbia nach Palme de Mallorca - „Blauwasseretappe“ über Menorca nach Palma! | 1.500 € | Warteliste |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Der Skipper
Es ist schon ein paar Jahre her, dass der gelernte Speditionskaufmann seinen Schreibtisch, durch den er vor mehr als 20 Jahren eher zufällig zum Segeln gekommen ist, endgültig den Rücken gekehrt hat um aufs Wasser zu wechseln. Seitdem haben sich in verschiedenen Revieren von der Adria bis zu den Kapverden tausende Seemeilen angesammelt. Sehr viele davon als Ausbildungsskipper für JOJO. 2021 hat Thomas mit „Elixir One“ seinen Traum vom eigenen Schiff verwirklicht und kreuzt seitdem durchs Mittelmeer.
Das Schiff
„Elixir One“ ist eine Beneteau Oceanis 43 Bj. 2007 und wurde von Thomas in 2021 mit viel Liebe zum Detail nach seinen Ideen individualisiert. Die beiden sehr geräumigen Achterkabinen bieten genügend Platz für jeweils 2 Gäste. Kojensegel sorgen bei Bedarf für die nötige Privatsphäre und lassen Einzelkabinenfeeling aufkommen. Technisch und optisch lässt Elixir One keine Wünsche offen. Lattengroß, Rollgenua und Gennaker, Teakdeck, ein großes Cockpit und ein geräumiger Salon laden zu perfekten Segeltöns ein.
Voraussetzungen
Anfänger sind ebenso wie Fortgeschrittene auf allen Törns der „Elixir One“ willkommen.
Da das Schiff wirklich gesegelt wird, solltet ihr Spaß am Mitmachen haben.
Die Törns
Ab durch die Mitte! – Mit der „Elixir One“ und Thomas das Mittelmeer entdecken. In Portoroz, Slowenien brechen wir auf zuden traumhaften Stränden der Balearen. Quer duch die Inselwelt der Adria, die Straße von Messina Richtung Sardinien oder einfach außen um Sizilien. Einmal hin und wieder zurück. Zwischendurch und zur Abwechslung gibt es die JOJO-Skippertrainings einmal anders – vor den überwältigenden Kulissen der Häfen von Trogir, Portoferraio, Olbia, Cagliari, Valetta oder Pula!
Die Preise
Abhängig von Dauer, Art und Ausgangsort der Törns, gibt es verschiedene Angebote.
Pro Person in einer Doppelkabine € 900,00 (7 Tage) / € 1.200,00 (10 Tage) / € 1.500,00 (14 Tage)
Skippertraining pro Person in einer Doppelkabine € 1.150,00 (7 Tage)
Exclusiv das ganze Schiff incl. Skipper gibts zum 4-fachen Kojenpreis -10%
Bei Buchung von aufeinanderfolgenden Törns erfolgt eine Vergünstigung von 5%.