Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Koje ab. ab 900,00 € Bordkasse min. 300,00 € Gesamt ab. 1200,00 €
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
später | |||||||
Sailixir | 02.03.2024 | 09.03.2024 | Termine: Sa., 02.03.24: Ganztags So., 03.03.24: Ganztags Mo., 04.03.24: Ganztags Di., 05.03.24: Ganztags Mi., 06.03.24: Ganztags Do., 07.03.24: Ganztags Fr., 08.03.24: Ganztags Sa., 09.03.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 09.03.2024 | 16.03.2024 | Termine: Sa., 09.03.24: Ganztags So., 10.03.24: Ganztags Mo., 11.03.24: Ganztags Di., 12.03.24: Ganztags Mi., 13.03.24: Ganztags Do., 14.03.24: Ganztags Fr., 15.03.24: Ganztags Sa., 16.03.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 16.03.2024 | 23.03.2024 | Termine: Sa., 16.03.24: Ganztags So., 17.03.24: Ganztags Mo., 18.03.24: Ganztags Di., 19.03.24: Ganztags Mi., 20.03.24: Ganztags Do., 21.03.24: Ganztags Fr., 22.03.24: Ganztags Sa., 23.03.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 23.03.2024 | 30.03.2024 | Termine: Sa., 23.03.24: Ganztags So., 24.03.24: Ganztags Mo., 25.03.24: Ganztags Di., 26.03.24: Ganztags Mi., 27.03.24: Ganztags Do., 28.03.24: Ganztags Fr., 29.03.24: Ganztags Sa., 30.03.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 30.03.2024 | 09.04.2024 | Termine: Sa., 30.03.24: Ganztags So., 31.03.24: Ganztags Mo., 01.04.24: Ganztags Di., 02.04.24: Ganztags Mi., 03.04.24: Ganztags Do., 04.04.24: Ganztags Fr., 05.04.24: Ganztags Sa., 06.04.24: Ganztags So., 07.04.24: Ganztags Mo., 08.04.24: Ganztags Di., 09.04.24: Ganztags |
Von Olbia nach Palma - Wir segeln über Maddalena und Bonifacio nach Menorca und weiter nach Palma de Mallorca. | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 13.04.2024 | 20.04.2024 | Termine: Sa., 13.04.24: Ganztags So., 14.04.24: Ganztags Mo., 15.04.24: Ganztags Di., 16.04.24: Ganztags Mi., 17.04.24: Ganztags Do., 18.04.24: Ganztags Fr., 19.04.24: Ganztags Sa., 20.04.24: Ganztags |
Von Palma nach Mahon - Von Palma über Cabrera und die Häfen und Buchten der mallorquinischen Ostküste geht es nach Mahon auf Menorca. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 20.04.2024 | 27.04.2024 | Termine: Sa., 20.04.24: Ganztags So., 21.04.24: Ganztags Mo., 22.04.24: Ganztags Di., 23.04.24: Ganztags Mi., 24.04.24: Ganztags Do., 25.04.24: Ganztags Fr., 26.04.24: Ganztags Sa., 27.04.24: Ganztags |
Von Mahon nach Palma - Von Mahon auf Menorca geht es unter anderem über Port de Soller und Port d´Andratx nach Palma. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 27.04.2024 | 04.05.2024 | Termine: Sa., 27.04.24: Ganztags So., 28.04.24: Ganztags Mo., 29.04.24: Ganztags Di., 30.04.24: Ganztags Mi., 01.05.24: Ganztags Do., 02.05.24: Ganztags Fr., 03.05.24: Ganztags Sa., 04.05.24: Ganztags |
Von Palma nach Ibiza - Wir segeln von Palma über Port d´Andratx und/oder Cabrera nach Ibiza und Formentera. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 04.05.2024 | 14.05.2024 | Termine: Sa., 04.05.24: Ganztags So., 05.05.24: Ganztags Mo., 06.05.24: Ganztags Di., 07.05.24: Ganztags Mi., 08.05.24: Ganztags Do., 09.05.24: Ganztags Fr., 10.05.24: Ganztags Sa., 11.05.24: Ganztags So., 12.05.24: Ganztags Mo., 13.05.24: Ganztags Di., 14.05.24: Ganztags |
Von Ibiza nach Ciutadella - Wir segeln von Ibiza über Formentera und Cabrera nach Mallorca und über die Häfen und Buchten der mallorquinischen Ostküste nach Ciutadella auf Menorca. | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 18.05.2024 | 25.05.2024 | Termine: Sa., 18.05.24: Ganztags So., 19.05.24: Ganztags Mo., 20.05.24: Ganztags Di., 21.05.24: Ganztags Mi., 22.05.24: Ganztags Do., 23.05.24: Ganztags Fr., 24.05.24: Ganztags Sa., 25.05.24: Ganztags |
Von Ciutadella nach Cagliari - Von den Balearen nach Alghero auf Sardinien und entlang der sardischen West- und Südküste geht es nach Cagliari. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 25.05.2024 | 01.06.2024 | Termine: Sa., 25.05.24: Ganztags So., 26.05.24: Ganztags Mo., 27.05.24: Ganztags Di., 28.05.24: Ganztags Mi., 29.05.24: Ganztags Do., 30.05.24: Ganztags Fr., 31.05.24: Ganztags Sa., 01.06.24: Ganztags |
Von Cagliari nach Olbia - Wir segeln entlang der sardischen Ostküste nach Olbia, auch ein Abstecher nach Magdalena ist möglich. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 01.06.2024 | 11.06.2024 | Termine: Sa., 01.06.24: Ganztags So., 02.06.24: Ganztags Mo., 03.06.24: Ganztags Di., 04.06.24: Ganztags Mi., 05.06.24: Ganztags Do., 06.06.24: Ganztags Fr., 07.06.24: Ganztags Sa., 08.06.24: Ganztags So., 09.06.24: Ganztags Mo., 10.06.24: Ganztags Di., 11.06.24: Ganztags |
Von Olbia nach Cagliari - Wir segeln nach Maddalena, durch die Strasse von Bonifacio und entlang der sardischen West- und Südküste nach Cagliari. | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 15.06.2024 | 22.06.2024 | Termine: Sa., 15.06.24: Ganztags So., 16.06.24: Ganztags Mo., 17.06.24: Ganztags Di., 18.06.24: Ganztags Mi., 19.06.24: Ganztags Do., 20.06.24: Ganztags Fr., 21.06.24: Ganztags Sa., 22.06.24: Ganztags |
Von Cagliari nach Palermo - Von Cagliari geht es zu den Ägadischen Inseln und über Trapani und/oder San Vito lo Cabo nach Palermo. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 22.06.2024 | 02.07.2024 | Termine: Sa., 22.06.24: Ganztags So., 23.06.24: Ganztags Mo., 24.06.24: Ganztags Di., 25.06.24: Ganztags Mi., 26.06.24: Ganztags Do., 27.06.24: Ganztags Fr., 28.06.24: Ganztags Sa., 29.06.24: Ganztags So., 30.06.24: Ganztags Mo., 01.07.24: Ganztags Di., 02.07.24: Ganztags |
Von Palermo nach Malta - Wir segeln über San Vito lo Cabo und Trapani zu den Ägadischen Inseln und weiter nach Malta. Wenn der Wind passt besuchen wir auch Pantelleria. | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 06.07.2024 | 13.07.2024 | Termine: Sa., 06.07.24: Ganztags So., 07.07.24: Ganztags Mo., 08.07.24: Ganztags Di., 09.07.24: Ganztags Mi., 10.07.24: Ganztags Do., 11.07.24: Ganztags Fr., 12.07.24: Ganztags Sa., 13.07.24: Ganztags |
Von Malta nach Catania - Wir erkunden Comino und Gozo und Segeln über Syrakus nach Catania. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 13.07.2024 | 23.07.2024 | Termine: Sa., 13.07.24: Ganztags So., 14.07.24: Ganztags Mo., 15.07.24: Ganztags Di., 16.07.24: Ganztags Mi., 17.07.24: Ganztags Do., 18.07.24: Ganztags Fr., 19.07.24: Ganztags Sa., 20.07.24: Ganztags So., 21.07.24: Ganztags Mo., 22.07.24: Ganztags Di., 23.07.24: Ganztags |
Von Catania nach Cetara (Salerno) - Durch die Strasse von Messina geht es nach Scilla und zu den Äolischen (Liparischen) Inseln, von dort weiter in den Golf von Salerno und an die Amalfiküste. | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 27.07.2024 | 03.08.2024 | Termine: Sa., 27.07.24: Ganztags So., 28.07.24: Ganztags Mo., 29.07.24: Ganztags Di., 30.07.24: Ganztags Mi., 31.07.24: Ganztags Do., 01.08.24: Ganztags Fr., 02.08.24: Ganztags Sa., 03.08.24: Ganztags |
Von/bis Cetara (Salerno) - Wir segeln im Golf von Salerno an der Amalfiküste nach Capri und Agropoli, möglich sind auch Ischia und Ventotene. | 900 € | Warteliste | |
Sailixir | 03.08.2024 | 13.08.2024 | Termine: Sa., 03.08.24: Ganztags So., 04.08.24: Ganztags Mo., 05.08.24: Ganztags Di., 06.08.24: Ganztags Mi., 07.08.24: Ganztags Do., 08.08.24: Ganztags Fr., 09.08.24: Ganztags Sa., 10.08.24: Ganztags So., 11.08.24: Ganztags Mo., 12.08.24: Ganztags Di., 13.08.24: Ganztags |
Von Cetara (Salerno) nach Porto di Roma - Entlang der Amalfiküste nach Capri, über Ischia und die Pontinischen Inseln Ventotene, Ponza und Palmarola nahe an die Ewige Stadt. | 4.000 € | Warteliste | |
Sailixir | 17.08.2024 | 27.08.2024 | Termine: Sa., 17.08.24: Ganztags So., 18.08.24: Ganztags Mo., 19.08.24: Ganztags Di., 20.08.24: Ganztags Mi., 21.08.24: Ganztags Do., 22.08.24: Ganztags Fr., 23.08.24: Ganztags Sa., 24.08.24: Ganztags So., 25.08.24: Ganztags Mo., 26.08.24: Ganztags Di., 27.08.24: Ganztags |
Von Porto di Roma nach Bastia - Wir segeln über die Toskanischen Inseln Giannutri und Giglio sowie Elba und Capraia nach Korsika. | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 31.08.2024 | 07.09.2024 | Termine: Sa., 31.08.24: Ganztags So., 01.09.24: Ganztags Mo., 02.09.24: Ganztags Di., 03.09.24: Ganztags Mi., 04.09.24: Ganztags Do., 05.09.24: Ganztags Fr., 06.09.24: Ganztags Sa., 07.09.24: Ganztags |
Von/bis Bastia - Vom „Vieux Port“ aus segeln wir „Rund Elba und Capraia", auch ein Abstecher zum Cap Corse ist möglich! | 900 € | Warteliste | |
Sailixir | 07.09.2024 | 17.09.2024 | Termine: Sa., 07.09.24: Ganztags So., 08.09.24: Ganztags Mo., 09.09.24: Ganztags Di., 10.09.24: Ganztags Mi., 11.09.24: Ganztags Do., 12.09.24: Ganztags Fr., 13.09.24: Ganztags Sa., 14.09.24: Ganztags So., 15.09.24: Ganztags Mo., 16.09.24: Ganztags Di., 17.09.24: Ganztags |
Von Bastia nach Olbia - Wir umrunden Cap Corse, segeln im wilden Westen Korsikas über Calvi, Ajaccio, Bonifacio und Maddalena nach Olbia | 1.200 € | Reservieren | |
Sailixir | 21.09.2024 | 28.09.2024 | Termine: Sa., 21.09.24: Ganztags So., 22.09.24: Ganztags Mo., 23.09.24: Ganztags Di., 24.09.24: Ganztags Mi., 25.09.24: Ganztags Do., 26.09.24: Ganztags Fr., 27.09.24: Ganztags Sa., 28.09.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Wir segeln im Maddalenenarchipel und nach Porto Vecchio auf Korsika sowie in der Strasse von Bonifacio. | 900 € | Reservieren | |
Sailixir | 28.09.2024 | 05.10.2024 | Termine: Sa., 28.09.24: Ganztags So., 29.09.24: Ganztags Mo., 30.09.24: Ganztags Di., 01.10.24: Ganztags Mi., 02.10.24: Ganztags Do., 03.10.24: Ganztags Fr., 04.10.24: Ganztags Sa., 05.10.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 05.10.2024 | 12.10.2024 | Termine: Sa., 05.10.24: Ganztags So., 06.10.24: Ganztags Mo., 07.10.24: Ganztags Di., 08.10.24: Ganztags Mi., 09.10.24: Ganztags Do., 10.10.24: Ganztags Fr., 11.10.24: Ganztags Sa., 12.10.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 12.10.2024 | 19.10.2024 | Termine: Sa., 12.10.24: Ganztags So., 13.10.24: Ganztags Mo., 14.10.24: Ganztags Di., 15.10.24: Ganztags Mi., 16.10.24: Ganztags Do., 17.10.24: Ganztags Fr., 18.10.24: Ganztags Sa., 19.10.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren | |
Sailixir | 19.10.2024 | 26.10.2024 | Termine: Sa., 19.10.24: Ganztags So., 20.10.24: Ganztags Mo., 21.10.24: Ganztags Di., 22.10.24: Ganztags Mi., 23.10.24: Ganztags Do., 24.10.24: Ganztags Fr., 25.10.24: Ganztags Sa., 26.10.24: Ganztags |
Von/bis Olbia - Skippertraining im Maddalenenarchipel. | 1.150 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Der Skipper
Es ist schon ein paar Jahre her, dass der gelernte Speditionskaufmann seinen Schreibtisch, durch den er vor mehr als 20 Jahren eher zufällig zum Segeln gekommen ist, endgültig den Rücken gekehrt hat um aufs Wasser zu wechseln. Seitdem haben sich in verschiedenen Revieren von der Adria bis zu den Kapverden tausende Seemeilen angesammelt. Sehr viele davon als Ausbildungsskipper für JOJO. 2021 hat Thomas mit „Elixir One“ seinen Traum vom eigenen Schiff verwirklicht und kreuzt seitdem durchs Mittelmeer.
Das Schiff
„Elixir One“ ist eine Beneteau Oceanis 43 Bj. 2007 und wurde von Thomas in 2021 mit viel Liebe zum Detail nach seinen Ideen individualisiert. Die beiden sehr geräumigen Achterkabinen bieten genügend Platz für jeweils 2 Gäste. Kojensegel sorgen bei Bedarf für die nötige Privatsphäre und lassen Einzelkabinenfeeling aufkommen. Technisch und optisch lässt Elixir One keine Wünsche offen. Lattengroß, Rollgenua und Gennaker, Teakdeck, ein großes Cockpit und ein geräumiger Salon laden zu perfekten Segeltöns ein.
Voraussetzungen
Anfänger sind ebenso wie Fortgeschrittene auf allen Törns der „Elixir One“ willkommen.
Da das Schiff wirklich gesegelt wird, solltet ihr Spaß am Mitmachen haben.
Die Törns
Ab durch die Mitte! – Mit der „Elixir One“ und Thomas das Mittelmeer entdecken. Die Sailixir liegt im Winter in Olbia auf Sardinien. Von hier geht es zu den traumhaften Stränden Korsikas und den Balearen. Es warten Sizilien, Malta, die Liparischen Inseln sowie die Amalfi Küste. Ob durch die Straße von Messina Richtung Sardinien oder einfach außen um Sizilien. Einmal hin und wieder zurück. Zwischendurch und zur Abwechslung gibt es die JOJO-Skippertrainings einmal anders – vor den überwältigenden Kulissen der Häfen von Bastia, Portoferraio, Olbia, Cagliari, Valetta, Palma oder Rom!
Die Preise
Abhängig von Dauer, Art und Ausgangsort der Törns, gibt es verschiedene Angebote.
Preis pro Koje = 7 Tage 900 €, 10 Tage 1200 €, Skippertraining 1150 €.
Preis Einzelkabine = 7 Tage 1200 €, 10 Tage 1600 €, Skippertraining 1530 €.
Preis Kabine bei Doppelbelegung = 7 Tage 1500 €, 10 Tage 2000 €, Skippertraining 1910 €