Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
7 Tage Segeln 950,00 € Bordkasse min. 300,00 € Gesamt ab. 1250,00 €
| Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segeltraining | 21.03.2026 | 28.03.2026 | Termine: Sa., 21.03.26: Ganztags So., 22.03.26: Ganztags Mo., 23.03.26: Ganztags Di., 24.03.26: Ganztags Mi., 25.03.26: Ganztags Do., 26.03.26: Ganztags Fr., 27.03.26: Ganztags Sa., 28.03.26: Ganztags |
Segeltraining - eine Woche von bis Portoroz mit maximal vier Teilnehmern. Bei diesem Training liegt der Schwerpunkt auf dem Segeln. Effektiver Segeltrimm, Strömungstheorie und Praxis, Genakersegeln, Einweisung in Radar und AIS. Max 4 Teilnehmer, jeder hat eine Einzelkabine | 1.450 € | Warteliste | |
| Segeltraining | 17.10.2026 | 24.10.2026 | Termine: Sa., 17.10.26: Ganztags So., 18.10.26: Ganztags Mo., 19.10.26: Ganztags Di., 20.10.26: Ganztags Mi., 21.10.26: Ganztags Do., 22.10.26: Ganztags Fr., 23.10.26: Ganztags Sa., 24.10.26: Ganztags |
Segeltraining - eine Woche von bis Portoroz. Bei diesem Training liegt der Schwerpunkt auf dem Segeln. Effektiver Segeltrimm, Strömungstheorie und Praxis, Genakersegeln, Einweisung in Radar und AIS. Max 6 Teilnehmer in 4 Kabinen. | 950 € | Reservieren |
Kursplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Der Skipper
Michael, JOJO Ausbilder u.a. SSS Praxis und Theorie. Er ist seit Jahren in diesen Revieren unterwegs und kennt die komplette Route.
Die Schiffe
JOJO Yacht. Diese bietet Platz für 6 Teilnehmer plus Skipper in 4 Kabinen. Für den Törn perfekt ausgestattet.
Wir segeln auf unserer „Histria“, eine Elan 45 Impression.
Voraussetzungen
Für diesen Törn solltest Du Erfahrung im Segeln mitbringen.
Die Törns
Die Route werdet Ihr vor Ort je nach Wind und Wetter planen. Kroatien und oder Italien, alles möglich.
Auch geeignet als Vorbereitung für die SSS Ausbildung oder für SSS Inhaber, die nun das Erlernte in die Praxis umsetzen können.
- Plotter und Segelnavigation
- Radar mit Schwerpunkt Marpa (Kollisionsverhütung)
- Guard Zones einrichten
- AIS und Radar
- Navigation in seiner modernsten Form
An- und Abreise
Start- und Endhafen ist Portoroz, Slowenien.
Treffen am Samstag um 17 Uhr, Ende Samstag darauf in der Früh.
Preis
950 Euro.
Zusätzlich An- und Abreise, sowie die Bordkasse (ca. 300 Euro die Woche).