Organisatorisches
- Anfahrt zu JOJO
Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Seminar 360,00 € Material (Bücher, Seekarte, Begleitheft, …) ca. 90,00 € SSS-Theorie-Prüfung ca. 90,00 € Gesamt ca. 540,00 € - Literatur
Literatur
Sportseeschifferschein
von Dietrich v. Haeften / Harald Schultz
ISBN-13: 978-3768811651
bei Amazon bestellenBegleitheft
Hilfsmittel für Ausbildung und Prüfung zum Sportseeschifferschein und Sporthochseeschifferschein
ISBN-13: 978-3884124499
bei Amazon bestellen
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Gezeiten und Navigation | 19.05.2018 | 21.05.2018 | Termine: Sa., 19.05.18: Ganztags So., 20.05.18: Ganztags Mo., 21.05.18: Ganztags |
Seminar bei JOJO über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 360 € | Reservieren |
Gezeiten und Navigation | 13.07.2018 | 15.07.2018 | Termine: Fr., 13.07.18: Ganztags Sa., 14.07.18: Ganztags So., 15.07.18: Ganztags |
Seminar bei JOJO über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 360 € | Reservieren |
Gezeiten und Navigation | 23.11.2018 | 25.11.2018 | Termine: Fr., 23.11.18: Ganztags Sa., 24.11.18: Ganztags So., 25.11.18: Ganztags |
Seminar bei JOJO über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 360 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung
Theorie
Klassisches Handwerkszeug wie Kurs- und Peilungsbeschickung, der Umgang mit nautischer Literatur und elektronische Navigationsgeräte, wie GPS, AIS, Kartenplotter und Radar werden Dich in diesem Seminar ebenso beschäftigen wie der Gebrauch von Gezeitentafeln und Gezeitenstromatlanten.
Voraussetzungen
Die Kenntnisse, wie sie bei der Sportbootführerschein-See Prüfung verlangt werden, solltet ihr mindestens haben. Besser ist es, wenn ihr den Sportküstenschiffer habt.
Prüfung
Die Prüfung zum SSS besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Der Zeitraum zwischen Theorie- und der Praxisprüfung darf 36 Monate nicht überschreiten. Die theoretische Prüfung besteht aus vier einzelnen Teilprüfungen. Dieses können einzeln abgelegt werden. Der Zeitraum zwischen den Theorieprüfungen darf nicht länger als 24 Monate betragen.