Organisatorisches
- Törninfo Sunnyside Sailing
Das Schiff
- Sun Odyssey pdf
- Sunnyside Sailing
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunnyside Sailing | 07.10.2023 | 14.10.2023 | Termine: Sa., 07.10.23: Ganztags So., 08.10.23: Ganztags Mo., 09.10.23: Ganztags Di., 10.10.23: Ganztags Mi., 11.10.23: Ganztags Do., 12.10.23: Ganztags Fr., 13.10.23: Ganztags Sa., 14.10.23: Ganztags |
von Zadar nach Portoroz - Ein Segeltörn durch die Inselwelt der Kvaner Bucht, eventuell ein Abstecher in die Kornaten, entlang der istrischen Küste nach Portoroz | 790 € | Warteliste | |
Sunnyside Sailing | 14.10.2023 | 21.10.2023 | Termine: Sa., 14.10.23: Ganztags So., 15.10.23: Ganztags Mo., 16.10.23: Ganztags Di., 17.10.23: Ganztags Mi., 18.10.23: Ganztags Do., 19.10.23: Ganztags Fr., 20.10.23: Ganztags Sa., 21.10.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 950 € | Warteliste |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Der Skipper
Von den österreichischen Bergen konnte er das Meer nur erahnen.
So stieg er vor über zwanzig Jahren hinab um es zu sehen, zu spüren und zu ersegeln … und kehrte immer wieder dorthin zurück.
Mittelmeer, Atlantik, Karibik und seit nunmehr 15 Jahren als Segellehrer bei JOJO.
Im Jahr 2016 beendete Klaus seine hauptberufliche Tätigkeit als Raumfahrtingenieur und ist seither zusammen mit seiner Lebensgefährtin Hannelore auf eigenem Kiel unterwegs.
Das Schiff
Eine Sun Odyssey 45.2, wurde 1999 von Jeanneau gebaut.
2016 von Klaus und Hannelore überholt und für sicheres und komfortables Reisen ausgerüstet.
Ausgestattet mit drei Kabinen nimmt Klaus maximal 4 Gäste in den beiden großzügigen Gästekabinen mit.
So kommt auf dem 14m langen Schiff niemals das Gefühl von Beengtheit auf.
Mit ausreichend Solarenergie ausgestattet bietet die Sun Odyssey alle Voraussetzungen für autarkes Segeln und entspannten Aufenthalt in den Buchten fernab von Trubel und Steckdose.
Die Törns
Diese Saison führt Sunnyside Sailing erneut nach Griechenland. Von Portoroz die Kroatische Küste hinab ins Ionische Meer.
Die Törns sind in der Regel ausgelegt auf entspanntes Segeln ohne den Zwang große Strecke machen zu müssen.
Für ambitionierte Crews können die Routen mit einem „Skippertraining“ kombiniert werden.
Wie gehabt könnt Ihr „SunnySide“ auch exklusiv oder auch als Kojencharter buchen.
Vielleicht sucht Ihr ja „nur“ einen Platz auf einem Törn. Wenn der passende nicht dabei ist, einfach anfragen
Voraussetzungen
Freude am Meer, Freude am Segeln.
Familien, Anfänger oder erfahrene Segler, ob Ihr aktiv segeln wollt, Erfahrungen sammeln oder einfach nur den Urlaub genießen wollt, Ihr seid bei Sunnyside Sailing herzlich willkommen. Gerne könnt Ihr Klaus und Hannelore Eure Wünsche vorab wissen lassen.
Preise
Es stehen maximal vier Kojenplätze zur Verfügung. Buchbar exklusiv oder einzeln.
Einzelplätze: Eine Woche: ab 820,- €
Tartaruga ist exklusiv buchbar und kostet vier mal den Einzelplatzpreis minus 10%.
An- und Abreise
Die An- und Abreise zu vielen Destinationen kann mit dem eigenen PKW erfolgen.