Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Radarpraxis 800,00-850,00€ Bordkasse min. 200,00 € Gesamt ab. 1000,00-1050,00 €
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radarpraxis | 10.10.2023 | 14.10.2023 | Termine: Di., 10.10.23: Ganztags Mi., 11.10.23: Ganztags Do., 12.10.23: Ganztags Fr., 13.10.23: Ganztags Sa., 14.10.23: Ganztags |
Vier Tage Radarpraxis mit maximal vier Teilnehmern in Portorož. Hier erlernst Du den Umgang mit dem Radargerät in der Praxis. Auf Wunsch mit Manövertraining. Anreise Montag Abend möglich, Abreise Samstag Früh | 850 € | Warteliste | |
Radarpraxis | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Termine: Mo., 15.04.24: Ganztags Di., 16.04.24: Ganztags Mi., 17.04.24: Ganztags Do., 18.04.24: Ganztags Fr., 19.04.24: Ganztags Sa., 20.04.24: Ganztags |
Fünf Tage Radarpraxis mit maximal sechs Teilnehmern in Portorož. Hier erlernst Du den Umgang mit dem Radargerät in der Praxis. Ihr bleibt die Nächte auf See. Anreise Sonntag Abend möglich, Abreise Samstag Früh möglich. | 800 € | Reservieren | |
Radarpraxis | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Termine: Mo., 07.10.24: Ganztags Di., 08.10.24: Ganztags Mi., 09.10.24: Ganztags Do., 10.10.24: Ganztags Fr., 11.10.24: Ganztags Sa., 12.10.24: Ganztags |
Fünf Tage Radarpraxis mit maximal sechs Teilnehmern in Portorož. Hier erlernst Du den Umgang mit dem Radargerät in der Praxis. Ihr bleibt die Nächte auf See. Anreise Sonntag Abend möglich, Abreise Samstag Früh möglich. | 800 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Der Skipper
Michael ist langjähriger JOJO Skipper und Theorie Ausbilder. Insbesondere auf die SSS Ausbildung spezialisiert. Er schult bei uns zusätzlich die Radartheorieausbildung. Er nutzt das Radargerät in der Praxis oft und gern bei seinen Schottlandtörns
Das Schiff
Eine vier Kabinen Yacht mit Radargerät.
Bei dem Törn in 2023 maximal Belegung von 4 Personen, somit hat jeder eine Einzelkabine.
Voraussetzungen
Erfahrung im Segeln, Lust an was Neuem und Neugierig auf die Anwendung des Radargerätes.
Ideal als SSS Vor- und Nachbereitung.
Termine/Information
Vier bis fünf Tage Training. Treffen Sonntag früher Abend – Start Montag Mittag ab Portoroz.
In 2023 Treffen Montag Abend – Start am Dienstag Mittag ab Portoroz.
Ende der Reise ist Freitag Nachmittag, ein Übernachten auf Samstag ist möglich.
Törnplanung unter Berücksichtigung des Wetter für die Woche, elektronische Navigation auf der Route angepasst, Radar (MARPA) und Radarnavigation in Zusammenspiel mit Kartenplotter.
Neben dem Erlebnis einer Langfahrt werdet ihr viele Themen in der praktischen Anwendung erfahren, vor allem Wetter und die daraus entstehende Segelnavigation.
Preis
800-850 Euro, plus An- und Abreise sowie die Bordkasse.