Ausbildung
- Radar Plotting Sheet
Organisatorisches
- Anfahrt zu JOJO
- Anfahrt Portorož
Infos
- SSS Voraussetzungen
- Törninfo Sportseeschifferschein
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Theorie Seemannschaft 300,00 € Theorie Seerecht 300,00 € Theorie Seewetter 300,00 € Theorie Gezeiten und Navigation 390,00 € SSS-Praxistörn 1050,00 € Material (Bücher, Seekarte, Begleitheft, …) ca. 90,00 € Prüfungskosten Theorie ca. 180,00 € Bordkasse min. 300,00 € An- und Abreise (ab München, Mfg) ca. 70,00 € SSS-Praxis-Prüfung ca. 250,00 € Gesamt ca. ca. 3.230,00 € Zusätzlich bezahlt ihr euren Anteil an den Reisekosten der Prüfer. Diese Summe variiert je nach Anzahl der Prüfungsteilnehmer.
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
später | |||||||
Seerecht | Präsenz | 10.06.2023 | 11.06.2023 | Termine: Sa., 10.06.23: Ganztags So., 11.06.23: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Reservieren |
Gezeiten und Navigation | Präsenz | 21.07.2023 | 23.07.2023 | Termine: Fr., 21.07.23: Ganztags Sa., 22.07.23: Ganztags So., 23.07.23: Ganztags |
Seminar bei JOJO über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 390 € | Reservieren |
Seemannschaft | Präsenz | 19.08.2023 | 20.08.2023 | Termine: Sa., 19.08.23: Ganztags So., 20.08.23: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Warteliste |
Seewetter | Präsenz | 23.09.2023 | 24.09.2023 | Termine: Sa., 23.09.23: Ganztags So., 24.09.23: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Reservieren |
Seewetter | Live-Online | 23.09.2023 | 24.09.2023 | Termine: Sa., 23.09.23: Ganztags So., 24.09.23: Ganztags |
Seminar - Live Online - über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Warteliste |
Seerecht | Präsenz | 14.10.2023 | 15.10.2023 | Termine: Sa., 14.10.23: Ganztags So., 15.10.23: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Reservieren |
Seerecht | Live-Online | 14.10.2023 | 15.10.2023 | Termine: Sa., 14.10.23: Ganztags So., 15.10.23: Ganztags |
Seminar - Live Online - über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Warteliste |
Gezeiten und Navigation | Live-Online | 03.11.2023 | 05.11.2023 | Termine: Fr., 03.11.23: Ganztags Sa., 04.11.23: Ganztags So., 05.11.23: Ganztags |
Seminar - Live Online - über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr | 390 € | Warteliste |
Gezeiten und Navigation | Präsenz | 03.11.2023 | 05.11.2023 | Termine: Fr., 03.11.23: Ganztags Sa., 04.11.23: Ganztags So., 05.11.23: Ganztags |
Seminar - Live Online - über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr | 390 € | Reservieren |
Seemannschaft | Live-Online | 02.12.2023 | 03.12.2023 | Termine: Sa., 02.12.23: Ganztags So., 03.12.23: Ganztags |
Seminar - Live Online - über drei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr | 300 € | Warteliste |
Seemannschaft | Präsenz | 02.12.2023 | 03.12.2023 | Termine: Sa., 02.12.23: Ganztags So., 03.12.23: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
später | |||||||
Sportseeschiffer-Praxis | 01.07.2023 | 08.07.2023 | Termine: Sa., 01.07.23: Ganztags So., 02.07.23: Ganztags Mo., 03.07.23: Ganztags Di., 04.07.23: Ganztags Mi., 05.07.23: Ganztags Do., 06.07.23: Ganztags Fr., 07.07.23: Ganztags Sa., 08.07.23: Ganztags, Prüfung |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren | |
Sportseeschiffer-Praxis | 16.09.2023 | 23.09.2023 | Termine: Sa., 16.09.23: Ganztags So., 17.09.23: Ganztags Mo., 18.09.23: Ganztags Di., 19.09.23: Ganztags Mi., 20.09.23: Ganztags Do., 21.09.23: Ganztags Fr., 22.09.23: Ganztags Sa., 23.09.23: Ganztags, Prüfung |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Warteliste | |
Sportseeschiffer-Praxis | 14.10.2023 | 21.10.2023 | Termine: Sa., 14.10.23: Ganztags So., 15.10.23: Ganztags Mo., 16.10.23: Ganztags Di., 17.10.23: Ganztags Mi., 18.10.23: Ganztags Do., 19.10.23: Ganztags Fr., 20.10.23: Ganztags Sa., 21.10.23: Ganztags, Prüfung |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren | |
Sportseeschiffer-Praxis | 23.03.2024 | 30.03.2024 | Termine: Sa., 11.03.23: Prüfung Sa., 23.03.24: Ganztags So., 24.03.24: Ganztags Mo., 25.03.24: Ganztags Di., 26.03.24: Ganztags Mi., 27.03.24: Ganztags Do., 28.03.24: Ganztags Fr., 29.03.24: Ganztags Sa., 30.03.24: Ganztags |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren | |
Sportseeschiffer-Praxis | 04.05.2024 | 11.05.2024 | Termine: Sa., 15.04.23: Prüfung Sa., 04.05.24: Ganztags So., 05.05.24: Ganztags Mo., 06.05.24: Ganztags Di., 07.05.24: Ganztags Mi., 08.05.24: Ganztags Do., 09.05.24: Ganztags Fr., 10.05.24: Ganztags Sa., 11.05.24: Ganztags |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren | |
Sportseeschiffer-Praxis | 08.06.2024 | 15.06.2024 | Termine: Sa., 10.06.23: Prüfung Sa., 08.06.24: Ganztags So., 09.06.24: Ganztags Mo., 10.06.24: Ganztags Di., 11.06.24: Ganztags Mi., 12.06.24: Ganztags Do., 13.06.24: Ganztags Fr., 14.06.24: Ganztags Sa., 15.06.24: Ganztags |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren | |
Sportseeschiffer-Praxis | 13.07.2024 | 20.07.2024 | Termine: Sa., 08.07.23: Prüfung Sa., 13.07.24: Ganztags So., 14.07.24: Ganztags Mo., 15.07.24: Ganztags Di., 16.07.24: Ganztags Mi., 17.07.24: Ganztags Do., 18.07.24: Ganztags Fr., 19.07.24: Ganztags Sa., 20.07.24: Ganztags |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren | |
Sportseeschiffer-Praxis | 12.10.2024 | 19.10.2024 | Termine: Sa., 21.10.23: Prüfung Sa., 12.10.24: Ganztags So., 13.10.24: Ganztags Mo., 14.10.24: Ganztags Di., 15.10.24: Ganztags Mi., 16.10.24: Ganztags Do., 17.10.24: Ganztags Fr., 18.10.24: Ganztags Sa., 19.10.24: Ganztags |
SSS Praxistörns mit maximal 6 Teilnehmern mit abschließender Prüfung ab Portorož. | 1.050 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Theorie
Zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung empfehlen wir die Teilnahme an folgenden Seminaren: Seerecht, Seemannschaft, Seewetter und Navigation und Gezeiten. Jeden Monat findet je eines davon an einem Wochenende statt. So kannst Du Dich mit jedem Thema einen Monat auseinandersetzen und Deine Theorieprüfungen absolvieren.
Praxis
Die SSS-Praxistörns finden in der nördlichen Adria statt und gehen über ca. 160 sm. Sie beginnen am Samstag in Portorož. Segel- und Maschinenmanöver, Navigation (Radar, GPS) sind ebenso Themen des Törns, wie der sichere Umgang mit Tauwerk oder das Lesen von Wetterkarten. Am Ruder einer Yacht solltet ihr schon geübt sein, um euch auf diese Übungen konzentrieren zu können. Als Vorbereitung empfehlen wir einen SKS-Praxistörn oder das JOJO Skippertraining. Auch der theoretische Hintergrund zu den Prüfungsfächern GPS, Radar und Wetter sollte bekannt sein.
Materialien
Du bekommst von uns kursbegleitende Unterlagen. Die zusätzlich notwendigen Lehrmaterialien haben wir immer vorrätig. Gern beraten wir Dich welche für Dich notwendig sind. Einfach bei uns vorbei kommen, anrufen oder eine Mail schreiben.
Prüfung
Die Prüfung zum SSS besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Der Zeitraum zwischen Theorie- und der Praxisprüfung darf 36 Monate nicht überschreiten. Die theoretische Prüfung besteht aus vier einzelnen Teilprüfungen. Dieses können einzeln abgelegt werden. Der Zeitraum zwischen den Theorieprüfungen darf nicht länger als 24 Monate betragen.