Organisatorisches
- Anfahrt zu JOJO
Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Seminar 330,00 € Material (Bücher, …) ca. 90,00 € SSS Theorie Prüfung ca. 130,00 € Gesamt ca. 550,00 € - class="downloadbox__link">
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seemannschaft | Präsenz | 07.12.2024 | 08.12.2024 | Termine: Sa., 07.12.24: Ganztags So., 08.12.24: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Reservieren |
Seemannschaft | Live-Online | 07.12.2024 | 08.12.2024 | Termine: Sa., 07.12.24: Ganztags So., 08.12.24: Ganztags |
Seminar - Live Online - über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 300 € | Reservieren |
Seemannschaft | Präsenz | 26.04.2025 | 27.04.2025 | Termine: Sa., 26.04.25: Ganztags So., 27.04.25: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 330 € | Reservieren |
Seemannschaft | Präsenz | 23.08.2025 | 24.08.2025 | Termine: Sa., 23.08.25: Ganztags So., 24.08.25: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 330 € | Reservieren |
Seemannschaft | Präsenz | 06.12.2025 | 07.12.2025 | Termine: Sa., 06.12.25: Ganztags So., 07.12.25: Ganztags |
Seminar bei JOJO über zwei Tage von 9.00 bis 17.00 Uhr. | 330 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Theorie
Gute Seemannschaft ist ein Thema, das viele Bereiche unseres Sports beleuchtet. Wie Du die Seetüchtigkeit einer Yacht beurteilst oder in einem Ausnahmefall angemessene Entscheidungen triffst, immer sind Deine Kenntnisse der aktuellen Regeln gefragt.
Voraussetzungen
Die Kenntnisse, wie sie bei der Sportbootführerschein-See Prüfung verlangt werden, solltet ihr mindestens haben. Besser ist es, wenn ihr den Sportküstenschiffer habt.
Materialien
Du bekommst von uns kursbegleitende Unterlagen. Die zusätzlich notwendigen Lehrmaterialien haben wir immer vorrätig. Gern beraten wir Dich welche für Dich notwendig sind. Einfach bei uns vorbei kommen, anrufen oder eine Mail schreiben.
Prüfung
Die Prüfung zum SSS besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Der Zeitraum zwischen Theorie- und der Praxisprüfung darf 36 Monate nicht überschreiten. Die theoretische Prüfung besteht aus vier einzelnen Teilprüfungen. Diese können einzeln abgelegt werden. Der Zeitraum zwischen den Theorieprüfungen darf nicht länger als 24 Monate betragen.