Organisatorisches
- Anfahrt Portorož
Infos
- Törninfo Skippertraining
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
JOJO Skippertraining 920,00 € Bordkasse min 300,00 € An- und Abreise (ab München, Mfg) ca. 70,00 € Gesamt ca. 1.390,00 €
| Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurz-Skippertraining | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Termine: Mi., 22.07.26: Ganztags Do., 23.07.26: Ganztags Fr., 24.07.26: Ganztags Sa., 25.07.26: Halbtags |
JOJO "Kurz"-Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. ACHTUNG – dieser Törn ist als Kombination Hafen Manöver und Segeltraining gedacht. Eine Art „Kurz-Skippertraining“ in der Bucht von Portoroz. Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch möglich. | 690 € | Warteliste | |
| Kurz-Skippertraining | 15.08.2026 | 18.08.2026 | Termine: Sa., 15.08.26: Abends So., 16.08.26: Ganztags Mo., 17.08.26: Ganztags Di., 18.08.26: Ganztags |
JOJO "Kurz"-Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. ACHTUNG – dieser Törn ist als Kombination Hafen Manöver und Segeltraining gedacht. Eine Art „Kurz-Skippertraining“ in der Bucht von Portoroz. Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch möglich. | 690 € | Warteliste | |
| Kurz-Skippertraining | 12.09.2026 | 15.09.2026 | Termine: Sa., 12.09.26: Abends So., 13.09.26: Ganztags Mo., 14.09.26: Ganztags Di., 15.09.26: Ganztags |
JOJO "Kurz"-Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. ACHTUNG – dieser Törn ist als Kombination Hafen Manöver und Segeltraining gedacht. Eine Art „Kurz-Skippertraining“ in der Bucht von Portoroz. Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch möglich. | 690 € | Warteliste | |
| Kurz-Skippertraining | 16.09.2026 | 19.09.2026 | Termine: Mi., 16.09.26: Ganztags Do., 17.09.26: Ganztags Fr., 18.09.26: Ganztags Sa., 19.09.26: Halbtags |
JOJO "Kurz"-Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. ACHTUNG – dieser Törn ist als Kombination Hafen Manöver und Segeltraining gedacht. Eine Art „Kurz-Skippertraining“ in der Bucht von Portoroz. Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch möglich. | 690 € | Warteliste | |
| Kurz-Skippertraining | 10.10.2026 | 13.10.2026 | Termine: Sa., 10.10.26: Abends So., 11.10.26: Ganztags Mo., 12.10.26: Ganztags Di., 13.10.26: Ganztags |
JOJO "Kurz"-Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. ACHTUNG – dieser Törn ist als Kombination Hafen Manöver und Segeltraining gedacht. Eine Art „Kurz-Skippertraining“ in der Bucht von Portoroz. Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch möglich. | 690 € | Warteliste | |
| Kurz-Skippertraining | 21.10.2026 | 24.10.2026 | Termine: Mi., 21.10.26: Ganztags Do., 22.10.26: Ganztags Fr., 23.10.26: Ganztags Sa., 24.10.26: Halbtags |
JOJO "Kurz"-Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. ACHTUNG – dieser Törn ist als Kombination Hafen Manöver und Segeltraining gedacht. Eine Art „Kurz-Skippertraining“ in der Bucht von Portoroz. Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch möglich. | 690 € | Reservieren |
Kursplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
| Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| später | |||||||
| Skippertraining (6 Personen) | 25.07.2026 | 01.08.2026 | Termine: Sa., 25.07.26: Abends So., 26.07.26: Ganztags Mo., 27.07.26: Ganztags Di., 28.07.26: Ganztags Mi., 29.07.26: Ganztags Do., 30.07.26: Ganztags Fr., 31.07.26: Ganztags Sa., 01.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 01.08.2026 | 08.08.2026 | Termine: Sa., 01.08.26: Abends So., 02.08.26: Ganztags Mo., 03.08.26: Ganztags Di., 04.08.26: Ganztags Mi., 05.08.26: Ganztags Do., 06.08.26: Ganztags Fr., 07.08.26: Ganztags Sa., 08.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 01.08.2026 | 08.08.2026 | Termine: Sa., 01.08.26: Abends So., 02.08.26: Ganztags Mo., 03.08.26: Ganztags Di., 04.08.26: Ganztags Mi., 05.08.26: Ganztags Do., 06.08.26: Ganztags Fr., 07.08.26: Ganztags Sa., 08.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 08.08.2026 | 15.08.2026 | Termine: Sa., 08.08.26: Abends So., 09.08.26: Ganztags Mo., 10.08.26: Ganztags Di., 11.08.26: Ganztags Mi., 12.08.26: Ganztags Do., 13.08.26: Ganztags Fr., 14.08.26: Ganztags Sa., 15.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 08.08.2026 | 15.08.2026 | Termine: Sa., 08.08.26: Abends So., 09.08.26: Ganztags Mo., 10.08.26: Ganztags Di., 11.08.26: Ganztags Mi., 12.08.26: Ganztags Do., 13.08.26: Ganztags Fr., 14.08.26: Ganztags Sa., 15.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining | 15.08.2026 | 22.08.2026 | Termine: Sa., 15.08.26: Abends So., 16.08.26: Ganztags Mo., 17.08.26: Ganztags Di., 18.08.26: Ganztags Mi., 19.08.26: Ganztags Do., 20.08.26: Ganztags Fr., 21.08.26: Ganztags Sa., 22.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining/SSS Praxis Training - OHNE Prüfung - mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. Eine Woche Tage intensives raining als Vorbereitung auf einen SSS-Törn, jedoch ohne Prüfung am Ende der Woche. Ideale Vorbereitung auf den SSS-Prüfungstörn oder einfach nur als Weiterbildung oder Auffrischung. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 22.08.2026 | 29.08.2026 | Termine: Sa., 22.08.26: Abends So., 23.08.26: Ganztags Mo., 24.08.26: Ganztags Di., 25.08.26: Ganztags Mi., 26.08.26: Ganztags Do., 27.08.26: Ganztags Fr., 28.08.26: Ganztags Sa., 29.08.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 29.08.2026 | 05.09.2026 | Termine: Sa., 29.08.26: Abends So., 30.08.26: Ganztags Mo., 31.08.26: Ganztags Di., 01.09.26: Ganztags Mi., 02.09.26: Ganztags Do., 03.09.26: Ganztags Fr., 04.09.26: Ganztags Sa., 05.09.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining | 29.08.2026 | 05.09.2026 | Termine: Sa., 29.08.26: Abends So., 30.08.26: Ganztags Mo., 31.08.26: Ganztags Di., 01.09.26: Ganztags Mi., 02.09.26: Ganztags Do., 03.09.26: Ganztags Fr., 04.09.26: Ganztags Sa., 05.09.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 990 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 05.09.2026 | 12.09.2026 | Termine: Sa., 05.09.26: Abends So., 06.09.26: Ganztags Mo., 07.09.26: Ganztags Di., 08.09.26: Ganztags Mi., 09.09.26: Ganztags Do., 10.09.26: Ganztags Fr., 11.09.26: Ganztags Sa., 12.09.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining | 05.09.2026 | 12.09.2026 | Termine: Sa., 05.09.26: Abends So., 06.09.26: Ganztags Mo., 07.09.26: Ganztags Di., 08.09.26: Ganztags Mi., 09.09.26: Ganztags Do., 10.09.26: Ganztags Fr., 11.09.26: Ganztags Sa., 12.09.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining - nur für Frauen - mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 12.09.2026 | 19.09.2026 | Termine: Sa., 12.09.26: Abends So., 13.09.26: Ganztags Mo., 14.09.26: Ganztags Di., 15.09.26: Ganztags Mi., 16.09.26: Ganztags Do., 17.09.26: Ganztags Fr., 18.09.26: Ganztags Sa., 19.09.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 19.09.2026 | 26.09.2026 | Termine: Sa., 19.09.26: Abends So., 20.09.26: Ganztags Mo., 21.09.26: Ganztags Di., 22.09.26: Ganztags Mi., 23.09.26: Ganztags Do., 24.09.26: Ganztags Fr., 25.09.26: Ganztags Sa., 26.09.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 26.09.2026 | 03.10.2026 | Termine: Sa., 26.09.26: Abends So., 27.09.26: Ganztags Mo., 28.09.26: Ganztags Di., 29.09.26: Ganztags Mi., 30.09.26: Ganztags Do., 01.10.26: Ganztags Fr., 02.10.26: Ganztags Sa., 03.10.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Reservieren | |
| Skippertraining (6 Personen) | 26.09.2026 | 03.10.2026 | Termine: Sa., 26.09.26: Abends So., 27.09.26: Ganztags Mo., 28.09.26: Ganztags Di., 29.09.26: Ganztags Mi., 30.09.26: Ganztags Do., 01.10.26: Ganztags Fr., 02.10.26: Ganztags Sa., 03.10.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 03.10.2026 | 10.10.2026 | Termine: Sa., 03.10.26: Abends So., 04.10.26: Ganztags Mo., 05.10.26: Ganztags Di., 06.10.26: Ganztags Mi., 07.10.26: Ganztags Do., 08.10.26: Ganztags Fr., 09.10.26: Ganztags Sa., 10.10.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 10.10.2026 | 17.10.2026 | Termine: Sa., 10.10.26: Abends So., 11.10.26: Ganztags Mo., 12.10.26: Ganztags Di., 13.10.26: Ganztags Mi., 14.10.26: Ganztags Do., 15.10.26: Ganztags Fr., 16.10.26: Ganztags Sa., 17.10.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining | 17.10.2026 | 24.10.2026 | Termine: Sa., 17.10.26: Abends So., 18.10.26: Ganztags Mo., 19.10.26: Ganztags Di., 20.10.26: Ganztags Mi., 21.10.26: Ganztags Do., 22.10.26: Ganztags Fr., 23.10.26: Ganztags Sa., 24.10.26: Halbtags |
Skippertraining/Segeltraining - eine Woche von bis Portoroz. ACHTUNG - Bei diesem Training liegt der Schwerpunkt auf dem Segeln. Effektiver Segeltrimm, Strömungstheorie und Praxis, Genakersegeln, Einweisung in Radar und AIS. Max 6 Teilnehmer in 4 Kabinen | 950 € | Reservieren | |
| Skippertraining | 17.10.2026 | 24.10.2026 | Termine: Sa., 17.10.26: Abends So., 18.10.26: Ganztags Mo., 19.10.26: Ganztags Di., 20.10.26: Ganztags Mi., 21.10.26: Ganztags Do., 22.10.26: Ganztags Fr., 23.10.26: Ganztags Sa., 24.10.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining/SSS Praxis Training - OHNE Prüfung - mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. Eine Woche Tage intensives raining als Vorbereitung auf einen SSS-Törn, jedoch ohne Prüfung am Ende der Woche. Ideale Vorbereitung auf den SSS-Prüfungstörn oder einfach nur als Weiterbildung oder Auffrischung. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 24.10.2026 | 31.10.2026 | Termine: Sa., 24.10.26: Abends So., 25.10.26: Ganztags Mo., 26.10.26: Ganztags Di., 27.10.26: Ganztags Mi., 28.10.26: Ganztags Do., 29.10.26: Ganztags Fr., 30.10.26: Ganztags Sa., 31.10.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
| Skippertraining (4 Personen) | 31.10.2026 | 07.11.2026 | Termine: Sa., 31.10.26: Abends So., 01.11.26: Ganztags Mo., 02.11.26: Ganztags Di., 03.11.26: Ganztags Mi., 04.11.26: Ganztags Do., 05.11.26: Ganztags Fr., 06.11.26: Ganztags Sa., 07.11.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Warteliste | |
| Skippertraining (6 Personen) | 31.10.2026 | 07.11.2026 | Termine: Sa., 31.10.26: Abends So., 01.11.26: Ganztags Mo., 02.11.26: Ganztags Di., 03.11.26: Ganztags Mi., 04.11.26: Ganztags Do., 05.11.26: Ganztags Fr., 06.11.26: Ganztags Sa., 07.11.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
| Skippertraining (4 Personen) | 07.11.2026 | 14.11.2026 | Termine: Sa., 07.11.26: Abends So., 08.11.26: Ganztags Mo., 09.11.26: Ganztags Di., 10.11.26: Ganztags Mi., 11.11.26: Ganztags Do., 12.11.26: Ganztags Fr., 13.11.26: Ganztags Sa., 14.11.26: Halbtags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.450 € | Reservieren | |
Kursplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Kurz Skippertraining
Zusätzlich zu den einwöchigen Törns bieten wir auch ein dreitägiges „Kurz-Skippertraining“ an.
Erste Wochenhälfte – Anreise Samstag 17 Uhr, Training drei Tage, Sonntag bis Dienstagnachmittag, Abreise Dienstagabend.
Zweite Wochenhälfte – Anreise Dienstagabend, Training drei Tage, Mittwoch bis Freitagnachmittag, Abreise Freitagabend oder Samstagfrüh.
Skippertraining nur für Frauen
Dieser Törn findet vom 05.09.-12.09.26 statt. Für mögliche Alternativtermine gerne bei uns melden.
Navigation
Sorgfältiges Koppeln und Berücksichtigung von Loggefehlern, Sicheres Navigieren bei schlechter Sicht, Radar, GPS, Kartenplotter.
Hafenmanöver unter Motor
Routine bei dem An- und Ablegen, sowie beim Einfahren in einen Hafen bekommen. An- und Ablegen mit Mooringleinen oder mit Hilfe eines Buganker, An- und Ablegen auf engstem Raum mit der Vorspring, Ankern in einer Bucht mit Landleinen oder auch mal ein Schleppmanöver.
Segelmanöver
Das Grundverständnis und einen 360° Überblick schulen wir. Die richtigen Handgriffe in der richtigen Situation, sowie eine Prioritätensetzung bei den Manövern, sollt ihr erfahren. Egal ob Du zu zweit oder mit einer großen Crew an Bord bist, wir üben mit Dir Segelsetzten und Segelbergen, sowie Reffen und Starkwindverhalten, wenn es das Wetter uns ermöglicht. Als Rettungsmanöver erarbeiten wir mit Dir das Quickstop und „Münchner“ Manöver. Ein Blister ist auch an Bord.
Technik
Praktische Motorenkunde, Fehlersuche, Segel reparieren, Wartung von Winschen.
UKW Sprechfunk auf See
Schiff-Schiff-Verbindungen, Anforderung von Hilfe.
Wetter
Empfang und Auswertung verfügbarer Wetterberichte/-prognosen, Streckenplanung unter Berücksichtigung von Wind und Wetter.
Sicherheit
Auslösen einer Rettungsinsel und einer automatischen Rettungsweste.
Voraussetzungen
SKS-Schein Absolventen und »alte Seebären« ergänzen sich hier zu Crews, die eines gemeinsam haben: die Lust, in lockerer Atmosphäre miteinander und voneinander zu lernen. Segelerfahrung auf dem Meer wird vorausgesetzt, das Skippertraining ist nicht als „Schnuppertörn“ gedacht.
Weitere Angebote