Organisatorisches
- Anfahrt Portorož
Infos
- Törninfo Skippertraining
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
JOJO Skippertraining 920,00 € Bordkasse min 300,00 € An- und Abreise (ab München, Mfg) ca. 70,00 € Gesamt ca. 1.390,00 €
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
später | |||||||
Skippertraining (4 Personen) | 10.06.2023 | 17.06.2023 | Termine: Sa., 10.06.23: Ganztags So., 11.06.23: Ganztags Mo., 12.06.23: Ganztags Di., 13.06.23: Ganztags Mi., 14.06.23: Ganztags Do., 15.06.23: Ganztags Fr., 16.06.23: Ganztags Sa., 17.06.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining | 11.06.2023 | 17.06.2023 | Termine: So., 11.06.23: Ganztags Mo., 12.06.23: Ganztags Di., 13.06.23: Ganztags Mi., 14.06.23: Ganztags Do., 15.06.23: Ganztags Fr., 16.06.23: Ganztags Sa., 17.06.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern von/bis Pula. Start am Sonntag um 14 Uhr. Ende Samstag früh. Der Törn ist auch zum Entspannen und Genießen der Kvarner Bucht geeignet. | 790 € | Warteliste | |
Skippertraining | 17.06.2023 | 24.06.2023 | Termine: Sa., 17.06.23: Ganztags So., 18.06.23: Ganztags Mo., 19.06.23: Ganztags Di., 20.06.23: Ganztags Mi., 21.06.23: Ganztags Do., 22.06.23: Ganztags Fr., 23.06.23: Ganztags Sa., 24.06.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 1.150 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 17.06.2023 | 24.06.2023 | Termine: Sa., 17.06.23: Ganztags So., 18.06.23: Ganztags Mo., 19.06.23: Ganztags Di., 20.06.23: Ganztags Mi., 21.06.23: Ganztags Do., 22.06.23: Ganztags Fr., 23.06.23: Ganztags Sa., 24.06.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining | 18.06.2023 | 24.06.2023 | Termine: So., 18.06.23: Ganztags Mo., 19.06.23: Ganztags Di., 20.06.23: Ganztags Mi., 21.06.23: Ganztags Do., 22.06.23: Ganztags Fr., 23.06.23: Ganztags Sa., 24.06.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern von Pula nach Portoroz. Start am Sonntag um 14 Uhr. Ende Samstag früh. Der Törn ist auch zum Entspannen und Genießen der Kvarner Bucht geeignet. | 790 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 24.06.2023 | 01.07.2023 | Termine: Sa., 24.06.23: Ganztags So., 25.06.23: Ganztags Mo., 26.06.23: Ganztags Di., 27.06.23: Ganztags Mi., 28.06.23: Ganztags Do., 29.06.23: Ganztags Fr., 30.06.23: Ganztags Sa., 01.07.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining | 01.07.2023 | 08.07.2023 | Termine: Sa., 01.07.23: Ganztags So., 02.07.23: Ganztags Mo., 03.07.23: Ganztags Di., 04.07.23: Ganztags Mi., 05.07.23: Ganztags Do., 06.07.23: Ganztags Fr., 07.07.23: Ganztags Sa., 08.07.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern - auf einer 3 Kabinen Yacht, der Skipper schläft in der Eignerkabine - die 4 Teilnehmer teilen sich 2 Kabinen, somit keine Einzelkabinen | 1.150 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 01.07.2023 | 08.07.2023 | Termine: Sa., 01.07.23: Ganztags So., 02.07.23: Ganztags Mo., 03.07.23: Ganztags Di., 04.07.23: Ganztags Mi., 05.07.23: Ganztags Do., 06.07.23: Ganztags Fr., 07.07.23: Ganztags Sa., 08.07.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (4 Personen) | 08.07.2023 | 15.07.2023 | Termine: Sa., 08.07.23: Ganztags So., 09.07.23: Ganztags Mo., 10.07.23: Ganztags Di., 11.07.23: Ganztags Mi., 12.07.23: Ganztags Do., 13.07.23: Ganztags Fr., 14.07.23: Ganztags Sa., 15.07.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 15.07.2023 | 22.07.2023 | Termine: Sa., 15.07.23: Ganztags So., 16.07.23: Ganztags Mo., 17.07.23: Ganztags Di., 18.07.23: Ganztags Mi., 19.07.23: Ganztags Do., 20.07.23: Ganztags Fr., 21.07.23: Ganztags Sa., 22.07.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 22.07.2023 | 29.07.2023 | Termine: Sa., 22.07.23: Ganztags So., 23.07.23: Ganztags Mo., 24.07.23: Ganztags Di., 25.07.23: Ganztags Mi., 26.07.23: Ganztags Do., 27.07.23: Ganztags Fr., 28.07.23: Ganztags Sa., 29.07.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (4 Personen) | 29.07.2023 | 05.08.2023 | Termine: Sa., 29.07.23: Ganztags So., 30.07.23: Ganztags Mo., 31.07.23: Ganztags Di., 01.08.23: Ganztags Mi., 02.08.23: Ganztags Do., 03.08.23: Ganztags Fr., 04.08.23: Ganztags Sa., 05.08.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (4 Personen) | 05.08.2023 | 12.08.2023 | Termine: Sa., 05.08.23: Ganztags So., 06.08.23: Ganztags Mo., 07.08.23: Ganztags Di., 08.08.23: Ganztags Mi., 09.08.23: Ganztags Do., 10.08.23: Ganztags Fr., 11.08.23: Ganztags Sa., 12.08.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 12.08.2023 | 19.08.2023 | Termine: Sa., 12.08.23: Ganztags So., 13.08.23: Ganztags Mo., 14.08.23: Ganztags Di., 15.08.23: Ganztags Mi., 16.08.23: Ganztags Do., 17.08.23: Ganztags Fr., 18.08.23: Ganztags Sa., 19.08.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 19.08.2023 | 26.08.2023 | Termine: Sa., 19.08.23: Ganztags So., 20.08.23: Ganztags Mo., 21.08.23: Ganztags Di., 22.08.23: Ganztags Mi., 23.08.23: Ganztags Do., 24.08.23: Ganztags Fr., 25.08.23: Ganztags Sa., 26.08.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining | 19.08.2023 | 26.08.2023 | Termine: Sa., 19.08.23: Ganztags So., 20.08.23: Ganztags Mo., 21.08.23: Ganztags Di., 22.08.23: Ganztags Mi., 23.08.23: Ganztags Do., 24.08.23: Ganztags Fr., 25.08.23: Ganztags Sa., 26.08.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining/Urlaubstörn mit maximal sieben Teilnehmern ab Pula/Veruda. Hier hast Du die Möglichkeit einen Kombination aus Urlaub und Skippertraining in der Inselwelt der Kvarner Bucht zu genießen. Traumhafte Buchten, kleine Konobas, türkis blaues Wasser und verträumte Orte. Ein Grill für gemütliche Abende in der Bucht ist an Bord. Alles darf, nichts muss. | 990 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 26.08.2023 | 02.09.2023 | Termine: Sa., 26.08.23: Ganztags So., 27.08.23: Ganztags Mo., 28.08.23: Ganztags Di., 29.08.23: Ganztags Mi., 30.08.23: Ganztags Do., 31.08.23: Ganztags Fr., 01.09.23: Ganztags Sa., 02.09.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining | 26.08.2023 | 02.09.2023 | Termine: Sa., 26.08.23: Ganztags So., 27.08.23: Ganztags Mo., 28.08.23: Ganztags Di., 29.08.23: Ganztags Mi., 30.08.23: Ganztags Do., 31.08.23: Ganztags Fr., 01.09.23: Ganztags Sa., 02.09.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining/Urlaubstörn mit maximal sieben Teilnehmern ab Pula/Veruda. Hier hast Du die Möglichkeit einen Kombination aus Urlaub und Skippertraining in der Inselwelt der Kvarner Bucht zu genießen. Traumhafte Buchten, kleine Konobas, türkis blaues Wasser und verträumte Orte. Ein Grill für gemütliche Abende in der Bucht ist an Bord. Alles darf, nichts muss. | 990 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 02.09.2023 | 09.09.2023 | Termine: Sa., 02.09.23: Ganztags So., 03.09.23: Ganztags Mo., 04.09.23: Ganztags Di., 05.09.23: Ganztags Mi., 06.09.23: Ganztags Do., 07.09.23: Ganztags Fr., 08.09.23: Ganztags Sa., 09.09.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 09.09.2023 | 16.09.2023 | Termine: Sa., 09.09.23: Ganztags So., 10.09.23: Ganztags Mo., 11.09.23: Ganztags Di., 12.09.23: Ganztags Mi., 13.09.23: Ganztags Do., 14.09.23: Ganztags Fr., 15.09.23: Ganztags Sa., 16.09.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 16.09.2023 | 23.09.2023 | Termine: Sa., 16.09.23: Ganztags So., 17.09.23: Ganztags Mo., 18.09.23: Ganztags Di., 19.09.23: Ganztags Mi., 20.09.23: Ganztags Do., 21.09.23: Ganztags Fr., 22.09.23: Ganztags Sa., 23.09.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 23.09.2023 | 30.09.2023 | Termine: Sa., 23.09.23: Ganztags So., 24.09.23: Ganztags Mo., 25.09.23: Ganztags Di., 26.09.23: Ganztags Mi., 27.09.23: Ganztags Do., 28.09.23: Ganztags Fr., 29.09.23: Ganztags Sa., 30.09.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 30.09.2023 | 07.10.2023 | Termine: Sa., 30.09.23: Ganztags So., 01.10.23: Ganztags Mo., 02.10.23: Ganztags Di., 03.10.23: Ganztags Mi., 04.10.23: Ganztags Do., 05.10.23: Ganztags Fr., 06.10.23: Ganztags Sa., 07.10.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 07.10.2023 | 14.10.2023 | Termine: Sa., 07.10.23: Ganztags So., 08.10.23: Ganztags Mo., 09.10.23: Ganztags Di., 10.10.23: Ganztags Mi., 11.10.23: Ganztags Do., 12.10.23: Ganztags Fr., 13.10.23: Ganztags Sa., 14.10.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 14.10.2023 | 21.10.2023 | Termine: Sa., 14.10.23: Ganztags So., 15.10.23: Ganztags Mo., 16.10.23: Ganztags Di., 17.10.23: Ganztags Mi., 18.10.23: Ganztags Do., 19.10.23: Ganztags Fr., 20.10.23: Ganztags Sa., 21.10.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 21.10.2023 | 28.10.2023 | Termine: Sa., 21.10.23: Ganztags So., 22.10.23: Ganztags Mo., 23.10.23: Ganztags Di., 24.10.23: Ganztags Mi., 25.10.23: Ganztags Do., 26.10.23: Ganztags Fr., 27.10.23: Ganztags Sa., 28.10.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 28.10.2023 | 04.11.2023 | Termine: Sa., 28.10.23: Ganztags So., 29.10.23: Ganztags Mo., 30.10.23: Ganztags Di., 31.10.23: Ganztags Mi., 01.11.23: Ganztags Do., 02.11.23: Ganztags Fr., 03.11.23: Ganztags Sa., 04.11.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 04.11.2023 | 11.11.2023 | Termine: Sa., 04.11.23: Ganztags So., 05.11.23: Ganztags Mo., 06.11.23: Ganztags Di., 07.11.23: Ganztags Mi., 08.11.23: Ganztags Do., 09.11.23: Ganztags Fr., 10.11.23: Ganztags Sa., 11.11.23: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (4 Personen) | 09.03.2024 | 16.03.2024 | Termine: Sa., 09.03.24: Ganztags So., 10.03.24: Ganztags Mo., 11.03.24: Ganztags Di., 12.03.24: Ganztags Mi., 13.03.24: Ganztags Do., 14.03.24: Ganztags Fr., 15.03.24: Ganztags Sa., 16.03.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 16.03.2024 | 23.03.2024 | Termine: Sa., 16.03.24: Ganztags So., 17.03.24: Ganztags Mo., 18.03.24: Ganztags Di., 19.03.24: Ganztags Mi., 20.03.24: Ganztags Do., 21.03.24: Ganztags Fr., 22.03.24: Ganztags Sa., 23.03.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 23.03.2024 | 30.03.2024 | Termine: Sa., 23.03.24: Ganztags So., 24.03.24: Ganztags Mo., 25.03.24: Ganztags Di., 26.03.24: Ganztags Mi., 27.03.24: Ganztags Do., 28.03.24: Ganztags Fr., 29.03.24: Ganztags Sa., 30.03.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 30.03.2024 | 06.04.2024 | Termine: Sa., 30.03.24: Ganztags So., 31.03.24: Ganztags Mo., 01.04.24: Ganztags Di., 02.04.24: Ganztags Mi., 03.04.24: Ganztags Do., 04.04.24: Ganztags Fr., 05.04.24: Ganztags Sa., 06.04.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 06.04.2024 | 13.04.2024 | Termine: Sa., 06.04.24: Ganztags So., 07.04.24: Ganztags Mo., 08.04.24: Ganztags Di., 09.04.24: Ganztags Mi., 10.04.24: Ganztags Do., 11.04.24: Ganztags Fr., 12.04.24: Ganztags Sa., 13.04.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 13.04.2024 | 20.04.2024 | Termine: Sa., 13.04.24: Ganztags So., 14.04.24: Ganztags Mo., 15.04.24: Ganztags Di., 16.04.24: Ganztags Mi., 17.04.24: Ganztags Do., 18.04.24: Ganztags Fr., 19.04.24: Ganztags Sa., 20.04.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 20.04.2024 | 27.04.2024 | Termine: Sa., 20.04.24: Ganztags So., 21.04.24: Ganztags Mo., 22.04.24: Ganztags Di., 23.04.24: Ganztags Mi., 24.04.24: Ganztags Do., 25.04.24: Ganztags Fr., 26.04.24: Ganztags Sa., 27.04.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 27.04.2024 | 04.05.2024 | Termine: Sa., 27.04.24: Ganztags So., 28.04.24: Ganztags Mo., 29.04.24: Ganztags Di., 30.04.24: Ganztags Mi., 01.05.24: Ganztags Do., 02.05.24: Ganztags Fr., 03.05.24: Ganztags Sa., 04.05.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 04.05.2024 | 11.05.2024 | Termine: Sa., 04.05.24: Ganztags So., 05.05.24: Ganztags Mo., 06.05.24: Ganztags Di., 07.05.24: Ganztags Mi., 08.05.24: Ganztags Do., 09.05.24: Ganztags Fr., 10.05.24: Ganztags Sa., 11.05.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 11.05.2024 | 18.05.2024 | Termine: Sa., 11.05.24: Ganztags So., 12.05.24: Ganztags Mo., 13.05.24: Ganztags Di., 14.05.24: Ganztags Mi., 15.05.24: Ganztags Do., 16.05.24: Ganztags Fr., 17.05.24: Ganztags Sa., 18.05.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 18.05.2024 | 25.05.2024 | Termine: Sa., 18.05.24: Ganztags So., 19.05.24: Ganztags Mo., 20.05.24: Ganztags Di., 21.05.24: Ganztags Mi., 22.05.24: Ganztags Do., 23.05.24: Ganztags Fr., 24.05.24: Ganztags Sa., 25.05.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 25.05.2024 | 01.06.2024 | Termine: Sa., 25.05.24: Ganztags So., 26.05.24: Ganztags Mo., 27.05.24: Ganztags Di., 28.05.24: Ganztags Mi., 29.05.24: Ganztags Do., 30.05.24: Ganztags Fr., 31.05.24: Ganztags Sa., 01.06.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 01.06.2024 | 08.06.2024 | Termine: Sa., 01.06.24: Ganztags So., 02.06.24: Ganztags Mo., 03.06.24: Ganztags Di., 04.06.24: Ganztags Mi., 05.06.24: Ganztags Do., 06.06.24: Ganztags Fr., 07.06.24: Ganztags Sa., 08.06.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 08.06.2024 | 15.06.2024 | Termine: Sa., 08.06.24: Ganztags So., 09.06.24: Ganztags Mo., 10.06.24: Ganztags Di., 11.06.24: Ganztags Mi., 12.06.24: Ganztags Do., 13.06.24: Ganztags Fr., 14.06.24: Ganztags Sa., 15.06.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (4 Personen) | 15.06.2024 | 22.06.2024 | Termine: Sa., 15.06.24: Ganztags So., 16.06.24: Ganztags Mo., 17.06.24: Ganztags Di., 18.06.24: Ganztags Mi., 19.06.24: Ganztags Do., 20.06.24: Ganztags Fr., 21.06.24: Ganztags Sa., 22.06.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 22.06.2024 | 29.06.2024 | Termine: Sa., 22.06.24: Ganztags So., 23.06.24: Ganztags Mo., 24.06.24: Ganztags Di., 25.06.24: Ganztags Mi., 26.06.24: Ganztags Do., 27.06.24: Ganztags Fr., 28.06.24: Ganztags Sa., 29.06.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 29.06.2024 | 06.07.2024 | Termine: Sa., 29.06.24: Ganztags So., 30.06.24: Ganztags Mo., 01.07.24: Ganztags Di., 02.07.24: Ganztags Mi., 03.07.24: Ganztags Do., 04.07.24: Ganztags Fr., 05.07.24: Ganztags Sa., 06.07.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 06.07.2024 | 13.07.2024 | Termine: Sa., 06.07.24: Ganztags So., 07.07.24: Ganztags Mo., 08.07.24: Ganztags Di., 09.07.24: Ganztags Mi., 10.07.24: Ganztags Do., 11.07.24: Ganztags Fr., 12.07.24: Ganztags Sa., 13.07.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 13.07.2024 | 20.07.2024 | Termine: Sa., 13.07.24: Ganztags So., 14.07.24: Ganztags Mo., 15.07.24: Ganztags Di., 16.07.24: Ganztags Mi., 17.07.24: Ganztags Do., 18.07.24: Ganztags Fr., 19.07.24: Ganztags Sa., 20.07.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 20.07.2024 | 27.07.2024 | Termine: Sa., 20.07.24: Ganztags So., 21.07.24: Ganztags Mo., 22.07.24: Ganztags Di., 23.07.24: Ganztags Mi., 24.07.24: Ganztags Do., 25.07.24: Ganztags Fr., 26.07.24: Ganztags Sa., 27.07.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 27.07.2024 | 03.08.2024 | Termine: Sa., 27.07.24: Ganztags So., 28.07.24: Ganztags Mo., 29.07.24: Ganztags Di., 30.07.24: Ganztags Mi., 31.07.24: Ganztags Do., 01.08.24: Ganztags Fr., 02.08.24: Ganztags Sa., 03.08.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 03.08.2024 | 10.08.2024 | Termine: Sa., 03.08.24: Ganztags So., 04.08.24: Ganztags Mo., 05.08.24: Ganztags Di., 06.08.24: Ganztags Mi., 07.08.24: Ganztags Do., 08.08.24: Ganztags Fr., 09.08.24: Ganztags Sa., 10.08.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 10.08.2024 | 17.08.2024 | Termine: Sa., 10.08.24: Ganztags So., 11.08.24: Ganztags Mo., 12.08.24: Ganztags Di., 13.08.24: Ganztags Mi., 14.08.24: Ganztags Do., 15.08.24: Ganztags Fr., 16.08.24: Ganztags Sa., 17.08.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 17.08.2024 | 24.08.2024 | Termine: Sa., 17.08.24: Ganztags So., 18.08.24: Ganztags Mo., 19.08.24: Ganztags Di., 20.08.24: Ganztags Mi., 21.08.24: Ganztags Do., 22.08.24: Ganztags Fr., 23.08.24: Ganztags Sa., 24.08.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 24.08.2024 | 31.08.2024 | Termine: Sa., 24.08.24: Ganztags So., 25.08.24: Ganztags Mo., 26.08.24: Ganztags Di., 27.08.24: Ganztags Mi., 28.08.24: Ganztags Do., 29.08.24: Ganztags Fr., 30.08.24: Ganztags Sa., 31.08.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 31.08.2024 | 07.09.2024 | Termine: Sa., 31.08.24: Ganztags So., 01.09.24: Ganztags Mo., 02.09.24: Ganztags Di., 03.09.24: Ganztags Mi., 04.09.24: Ganztags Do., 05.09.24: Ganztags Fr., 06.09.24: Ganztags Sa., 07.09.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 07.09.2024 | 14.09.2024 | Termine: Sa., 07.09.24: Ganztags So., 08.09.24: Ganztags Mo., 09.09.24: Ganztags Di., 10.09.24: Ganztags Mi., 11.09.24: Ganztags Do., 12.09.24: Ganztags Fr., 13.09.24: Ganztags Sa., 14.09.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 14.09.2024 | 21.09.2024 | Termine: Sa., 14.09.24: Ganztags So., 15.09.24: Ganztags Mo., 16.09.24: Ganztags Di., 17.09.24: Ganztags Mi., 18.09.24: Ganztags Do., 19.09.24: Ganztags Fr., 20.09.24: Ganztags Sa., 21.09.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 21.09.2024 | 28.09.2024 | Termine: Sa., 21.09.24: Ganztags So., 22.09.24: Ganztags Mo., 23.09.24: Ganztags Di., 24.09.24: Ganztags Mi., 25.09.24: Ganztags Do., 26.09.24: Ganztags Fr., 27.09.24: Ganztags Sa., 28.09.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 28.09.2024 | 05.10.2024 | Termine: Sa., 28.09.24: Ganztags So., 29.09.24: Ganztags Mo., 30.09.24: Ganztags Di., 01.10.24: Ganztags Mi., 02.10.24: Ganztags Do., 03.10.24: Ganztags Fr., 04.10.24: Ganztags Sa., 05.10.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
Skippertraining (4 Personen) | 05.10.2024 | 12.10.2024 | Termine: Sa., 05.10.24: Ganztags So., 06.10.24: Ganztags Mo., 07.10.24: Ganztags Di., 08.10.24: Ganztags Mi., 09.10.24: Ganztags Do., 10.10.24: Ganztags Fr., 11.10.24: Ganztags Sa., 12.10.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal vier Teilnehmern ab Portorož. | 1.390 € | Reservieren | |
Skippertraining (6 Personen) | 12.10.2024 | 19.10.2024 | Termine: Sa., 12.10.24: Ganztags So., 13.10.24: Ganztags Mo., 14.10.24: Ganztags Di., 15.10.24: Ganztags Mi., 16.10.24: Ganztags Do., 17.10.24: Ganztags Fr., 18.10.24: Ganztags Sa., 19.10.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Warteliste | |
Skippertraining (6 Personen) | 19.10.2024 | 26.10.2024 | Termine: Sa., 19.10.24: Ganztags So., 20.10.24: Ganztags Mo., 21.10.24: Ganztags Di., 22.10.24: Ganztags Mi., 23.10.24: Ganztags Do., 24.10.24: Ganztags Fr., 25.10.24: Ganztags Sa., 26.10.24: Ganztags |
JOJO Skippertraining mit maximal sechs Teilnehmern ab Portorož. | 920 € | Reservieren | |
