Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Radar | 20.02.2021 | 21.02.2021 | Termine: Sa., 20.02.21: Ganztags So., 21.02.21: Ganztags |
Radarseminar - Live Online - zwei Tage Grundlagen am Radar inkl. Simulation, jeweils 09:00-17:00 Uhr | 295 € | Warteliste |
Radar | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Termine: Sa., 09.10.21: Ganztags So., 10.10.21: Ganztags |
Radarseminar - zwei Tage Grundlagen am Radar inkl. Simulation, jeweils 09:00-17:00 Uhr | 295 € | Reservieren |
Radar | 04.12.2021 | 05.12.2021 | Termine: Sa., 04.12.21: Ganztags So., 05.12.21: Ganztags |
Radarseminar - zwei Tage Grundlagen am Radar inkl. Simulation, jeweils 09:00-17:00 Uhr | 295 € | Reservieren |
Kursplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Dein Ziel
In unserem zweitägigen Radarseminar gehen wir mit einer Simulation, die nah bis identisch an die Radargeräte in der Sportschifffahrt angelegt ist, die gesamte Palette der Radarproblematik durch.
Die KVR, Regel 5, 6, und 7 schreiben eindeutig vor, dass ein vorhandenes Radargerät an Bord, bei verminderter Sicht vom Schiffsführer fachgerecht eingesetzt werden muss.
Fachgerecht bedeutet:
• Das Radargerät verstehen
• Das Radargerät fachgerecht einstellen
• Das Radarbild verstehen
• Das Radarbild vor Gebrauch optimal einstellen
• Peilungen, Abstandsmessungen und Ortsbestimmungen vorzunehmen
• Kollisionsverhütung unter Anwendung Regel 5,6,7 und 19 (MARPA)
• Radarnavigation in verminderter Sicht und in Engstellen
Inhalte
Am ersten Tag widmen wir uns zunächst der Theorie. Hier wird auf die Grundlagen der Radartechnik eingegangen. Der Theorie-Teil wird auch mit vorgeführten Übungen im Radar-Simulator unterstützt und soll so direkt den praktischen Bezug zur Theorie erbringen.
Alle wissenswerten Grundlagen zum Radar werden am ersten Tag vermittelt und sind die Grundlage für den 2. Tag am Simulator.
Folgende Themen werden im Unterricht vermittelt
Zum Training erhälst Du folgende Materialien:
Kurszeiten
Samstag und Sonntag, jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr
Preis
295,00 Euro inklusive der Materialien & Einzellizenz (auch über den Kurs hinaus gültig)