Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Schnupperseglen ab 500,00 € Bordkasse min. 150-300,00 € Gesamt ab. ab 650,00 €
| Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnuppersegeln | 20.06.2026 | 23.06.2026 | Termine: Sa., 20.06.26: Ganztags So., 21.06.26: Ganztags Mo., 22.06.26: Ganztags Di., 23.06.26: Ganztags |
3 Tage Schnuppersegel von/bis Portoroz - Ein Segeltörn zum Kennenlernen -Slowenien, Italien und Kroatien. Piran, Grado, Triest, Novigrad oder Porec - genießen und einfach segeln. | 500 € | Warteliste | |
| Schnuppersegeln | 01.08.2026 | 04.08.2026 | Termine: Sa., 01.08.26: Ganztags So., 02.08.26: Ganztags Mo., 03.08.26: Ganztags Di., 04.08.26: Ganztags |
3 Tage Schnuppersegel von/bis Portoroz - Ein Segeltörn zum Kennenlernen -Slowenien, Italien und Kroatien. Piran, Grado, Triest, Novigrad oder Porec - genießen und einfach segeln. | 500 € | Warteliste | |
| Schnuppersegeln | 12.09.2026 | 19.09.2026 | Termine: Sa., 12.09.26: Ganztags So., 13.09.26: Ganztags Mo., 14.09.26: Ganztags Di., 15.09.26: Ganztags Mi., 16.09.26: Ganztags Do., 17.09.26: Ganztags Fr., 18.09.26: Ganztags Sa., 19.09.26: Ganztags |
Unter Segeln mit maximal sechs Teilnehmern nach Venedig ab Portorož. | 750 € | Reservieren |
Kursplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Die Törns
Die Törns sind ausgelegt auf entspanntes Segeln.
Hier ist jeder willkommen, der eine Woche auf einer Segelyacht genießen möchte.
Wir bieten auch einen 14-tägigen Urlaubstörn durch die Adria an. Kurs Adria.
Voraussetzungen
Freude am Meer, Freude am Segeln.
Familien, Anfänger oder erfahrene Segler, ob Ihr aktiv segeln wollt, Erfahrungen sammeln oder einfach nur einen Urlaub genießen wollt, Ihr seid beim Schnuppersegeln willkommen.
Preise
Es stehen maximal sechs Kojenplätze in vier Kabinen zur Verfügung. Buchbar exklusiv oder einzeln.
Einzelplätze: Drei Tage ab 500 Euro, eine Woche: ab 750,- €
An- und Abreise
Die An- und Abreise kann mit dem eigenen PKW erfolgen.