Schließen
Infos
- Gesamtkostenbeispiel
Gesamtkostenbeispiel
Schnupperseglen ab 850,00 € Bordkasse min. 250,00 € Gesamt ab. ab 1100,00 €
Schließen
Kurstyp | Beginn | Ende | alle Termine | alle Termine | Preis | Reservierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnuppersegeln | 10.06.2023 | 17.06.2023 | Termine: Sa., 10.06.23: Ganztags So., 11.06.23: Ganztags Mo., 12.06.23: Ganztags Di., 13.06.23: Ganztags Mi., 14.06.23: Ganztags Do., 15.06.23: Ganztags Fr., 16.06.23: Ganztags Sa., 17.06.23: Ganztags |
Schnuppersegel von/bis Veruda/Pula - Die Kvarner Bucht mit seinen verträumten Inseln, seinen türkisen Buchten und wunderschönen Hafenstädten. Ankern in malerischen Buchten, schwimmen im smaragdgrünen Meer, schlemmen in urigen Konobas und einfach mal die Seele baumeln lassen. | 850 € | Warteliste | |
Schnuppersegeln | 12.08.2023 | 19.08.2023 | Termine: Sa., 12.08.23: Ganztags So., 13.08.23: Ganztags Mo., 14.08.23: Ganztags Di., 15.08.23: Ganztags Mi., 16.08.23: Ganztags Do., 17.08.23: Ganztags Fr., 18.08.23: Ganztags Sa., 19.08.23: Ganztags |
Schnuppersegel von/bis Veruda/Pula - Die Kvarner Bucht mit seinen verträumten Inseln, seinen türkisen Buchten und wunderschönen Hafenstädten. Ankern in malerischen Buchten, schwimmen im smaragdgrünen Meer, schlemmen in urigen Konobas und einfach mal die Seele baumeln lassen. | 5.800 € | Warteliste | |
Schnuppersegeln | 19.08.2023 | 26.08.2023 | Termine: Sa., 19.08.23: Ganztags So., 20.08.23: Ganztags Mo., 21.08.23: Ganztags Di., 22.08.23: Ganztags Mi., 23.08.23: Ganztags Do., 24.08.23: Ganztags Fr., 25.08.23: Ganztags Sa., 26.08.23: Ganztags |
Schnuppersegel von/bis Veruda/Pula - Die Kvarner Bucht mit seinen verträumten Inseln, seinen türkisen Buchten und wunderschönen Hafenstädten. Ankern in malerischen Buchten, schwimmen im smaragdgrünen Meer, schlemmen in urigen Konobas und einfach mal die Seele baumeln lassen. | 990 € | Warteliste | |
Schnuppersegeln | 09.09.2023 | 16.09.2023 | Termine: Sa., 09.09.23: Ganztags So., 10.09.23: Ganztags Mo., 11.09.23: Ganztags Di., 12.09.23: Ganztags Mi., 13.09.23: Ganztags Do., 14.09.23: Ganztags Fr., 15.09.23: Ganztags Sa., 16.09.23: Ganztags |
Schnuppersegel von/bis Portoroz - Ein Segeltörn zum Kennenlernen -Slowenien, Italien und Kroatien. Piran - Grado - Venedig, durch die Kanäle nach Chioggia, quer über die Adria - genießen und einfach segeln. | 850 € | Warteliste | |
Schnuppersegeln | 21.09.2024 | 28.09.2024 | Termine: Sa., 21.09.24: Ganztags So., 22.09.24: Ganztags Mo., 23.09.24: Ganztags Di., 24.09.24: Ganztags Mi., 25.09.24: Ganztags Do., 26.09.24: Ganztags Fr., 27.09.24: Ganztags Sa., 28.09.24: Ganztags |
Unter Segeln mit maximal sechs Teilnehmern nach Venedig ab Portorož. | 750 € | Reservieren |
Kursplan
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Abend
- Halbtags
- Ganztags
- Prüfung (Vorschlag)
Die Törns
Die Törns sind ausgelegt auf entspanntes Segeln.
Hier ist jeder willkommen, der eine Woche auf einer Segelyacht genießen möchte.
Voraussetzungen
Freude am Meer, Freude am Segeln.
Familien, Anfänger oder erfahrene Segler, ob Ihr aktiv segeln wollt, Erfahrungen sammeln oder einfach nur einen Urlaub genießen wollt, Ihr seid beim Schnuppersegeln willkommen.
Preise
Es stehen maximal sechs Kojenplätze in vier Kabinen zur Verfügung. Buchbar exklusiv oder einzeln.
Einzelplätze: Eine Woche: ab 850,- €
An- und Abreise
Die An- und Abreise kann mit dem eigenen PKW erfolgen.